三重県熊野市・令和元年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を37件、水害事象ごとに並べています。熊野市の令和元年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,696 | 1,500 | 501,196 |
水害事象ごとの明細(8件の水害事象)
豪雨(5.17-5.21)[異常気象コード 125]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮川 | 奥地川支流 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 新宮川 | 柳谷川 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 新宮川 | 渡上谷川 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 新宮川 | 風呂の谷川 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 志原川 | 広谷川 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 志原川 | 水行川 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 甫母西川 | 甫母西川 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
梅雨前線豪雨(6.29-7.6)[異常気象コード 233]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮川 | 高更谷川 | 6,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,367 |
梅雨前線豪雨(7.8-7.16)[異常気象コード 245]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,247 | 0 | 0 | 0 | 2,247 |
豪雨及び台風10号(8.11-8.17)[異常気象コード 315]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮川 | 大又川 | 30,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,167 |
| 新宮川 | 楊枝川 | 59,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,454 |
| 新宮川 | 無名河川 | 0 | 0 | 18,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,910 |
豪雨(9.3-9.8)[異常気象コード 375]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541 | 0 | 0 | 0 | 1,541 |
台風19号(10.11-10.15)[異常気象コード 420]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮川 | 柳谷川 | 2,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,035 |
| 新宮川 | ハセ戸谷川 | 2,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,486 |
| 新宮川 | 無名河川 | 2,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,759 |
| 志原川 | 池尻川 | 5,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,427 |
| 熊野灘沿岸 | 木本港海岸 | 0 | 30,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,721 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,528 | 0 | 0 | 0 | 6,528 |
豪雨(10.17-10.19)[異常気象コード 425]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮川 | 九瀬又谷川 | 7,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,080 |
| 新宮川 | 殿浦川 | 2,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,101 |
| 新宮川 | 白谷川 | 4,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,339 |
| 甫母大川 | 甫母大川 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
| 須野川 | 須野川 | 5,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,984 |
| 大谷川 | 大谷川 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
| 甫母西川 | 甫母西川 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,732 | 0 | 0 | 0 | 7,732 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,878 | 0 | 0 | 0 | 14,878 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,105 | 0 | 0 | 0 | 3,105 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,746 | 0 | 0 | 0 | 45,746 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,907 | 0 | 0 | 0 | 8,907 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,819 | 0 | 0 | 0 | 13,819 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,686 | 0 | 0 | 0 | 109,686 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
豪雨(10.23-10.25)[異常気象コード 435]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮川 | 尾川川 | 38,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,141 |
| 新宮川 | 橋の谷川 | 4,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,045 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,287 | 0 | 0 | 0 | 60,287 |