令和元年 台風19号(10.11-10.15)の水害被害
年:令和元年 / 異常気象名:台風19号 / 発生月日:10.11-10.15 / 異常気象コード:420
原典「水害統計基本表」が30の都道府県・572の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和元年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 420 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 3,840.23 | 0 | 3,840.23 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,327 | 0 | 138,327 |
| 岩手県 | 5,463,560 | 227,651 | 5,691,211 | 109 | 2,042 | 1,054 | 224 | 6 | 1,284 | 636 | 100 | 4,062 | 1 | 1,649 | 868 | 0 | 606 | 1 | 459 | 51 | 31,225,881 | 16,717 | 31,242,598 |
| 宮城県 | 41,545,690.03 | 297,011,978.922 | 338,557,668.952 | 18,311.24 | 14,122 | 2,651 | 256 | 64 | 2,971 | 3,373 | 587 | 21,053 | 28 | 14,693 | 5,553 | 76 | 1,140 | 4 | 7,305 | 687 | 195,969,392 | 4,374,152 | 200,343,544 |
| 秋田県 | 5,130 | 1,409,645 | 1,414,775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,877 | 80 | 3,957 |
| 山形県 | 367,339.56 | 4,522,343.34 | 4,889,682.9 | 0 | 104 | 69 | 8 | 4 | 81 | 2 | 0 | 187 | 0 | 87 | 61 | 0 | 11 | 0 | 154 | 17 | 2,435,542 | 10,694 | 2,446,236 |
| 福島県 | 39,398,304.332 | 19,339,836 | 58,738,140.332 | 34 | 4,522 | 3,627 | 2,638 | 1,753 | 8,018 | 2,658 | 1,034 | 16,232 | 1 | 4,787 | 11,880 | 1 | 749 | 0 | 23,520 | 135 | 327,057,169 | 250,524,867 | 577,582,039 |
| 茨城県 | 6,759,572.793 | 49,261,955.508 | 56,021,528.301 | 0 | 1,042 | 249 | 207 | 191 | 647 | 1,256 | 138 | 3,083 | 0 | 759 | 1,515 | 0 | 389 | 0 | 1,769 | 220 | 57,393,733 | 530,057 | 57,923,790 |
| 栃木県 | 31,542,679.288 | 19,366,799 | 50,909,478.288 | 1,460 | 8,364 | 1,726 | 508 | 34 | 2,268 | 5,564 | 116 | 16,312 | 2 | 7,626 | 7,066 | 0 | 814 | 0 | 6,954 | 116 | 196,245,089 | 1,699,694 | 197,944,783 |
| 群馬県 | 1,630,651.76 | 17,906,770.5 | 19,537,422.26 | 20 | 452 | 116 | 47 | 22 | 185 | 129 | 22 | 788 | 1 | 469 | 353 | 1 | 25 | 0 | 152 | 0 | 7,713,613 | 159,333 | 7,872,946 |
| 埼玉県 | 7,525,905.211 | 41,818,138.797 | 49,344,044.008 | 4,042 | 2,848 | 1,695 | 241 | 17 | 1,953 | 572 | 111 | 5,484 | 0 | 3,134 | 2,450 | 0 | 422 | 0 | 8,725 | 167 | 86,083,049 | 13,002,614 | 99,085,663 |
| 千葉県 | 12,489 | 1,500 | 13,989 | 0 | 69 | 22 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 93 | 0 | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,565 | 660 | 430,225 |
| 東京都 | 351,673.829 | 12,295 | 363,968.829 | 481,087.32 | 583 | 229 | 33 | 43 | 305 | 307 | 29 | 1,224 | 99 | 1,376 | 870 | 165 | 86 | 8 | 589 | 4 | 31,731,871 | 0 | 31,731,871 |
| 神奈川県 | 236,300.221 | 3,053.6 | 239,353.821 | 4,448.88 | 618 | 1,032 | 1 | 0 | 1,033 | 681 | 41 | 2,373 | 12 | 721 | 1,950 | 8 | 178 | 6 | 2,046 | 4 | 35,078,604 | 61,431 | 35,140,035 |
| 新潟県 | 797,393.41 | 3,299,163 | 4,096,556.41 | 0 | 361 | 104 | 16 | 8 | 128 | 13 | 5 | 507 | 0 | 333 | 40 | 0 | 27 | 0 | 190 | 24 | 2,317,744 | 7,255 | 2,324,999 |
| 山梨県 | 1,009.17 | 20,295 | 21,304.17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,993 | 0 | 25,993 |
| 長野県 | 12,310,184.93 | 21,408,519.889 | 33,718,704.819 | 12,857.5 | 3,804 | 614 | 143 | 113 | 870 | 2,410 | 974 | 8,058 | 24 | 3,176 | 4,175 | 22 | 320 | 17 | 3,508 | 166 | 150,894,280 | 1,384,690 | 152,278,970 |
| 静岡県 | 9,937,243 | 7,594,321 | 17,531,564 | 151 | 933 | 844 | 201 | 56 | 1,101 | 8 | 7 | 2,049 | 2 | 866 | 1,078 | 2 | 184 | 0 | 1,599 | 16 | 24,100,393 | 253,231 | 24,353,624 |
| 三重県 | 57,788.13 | 0 | 57,788.13 | 0 | 45 | 30 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 83 | 0 | 29 | 34 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 554,554 | 0 | 554,554 |
| 京都府 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 |
| 奈良県 | 437.67 | 0 | 437.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,527 | 0 | 6,527 |
| 和歌山県 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,928 | 0 | 9,928 |
| 高知県 | 100 | 90 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,178 | 0 | 39,178 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 205,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,212 | 0 | 0 | 0 | 289,117 |
| 岩手県 | 5,118,642 | 903,815 | 119,758 | 0 | 0 | 12,361,820 | 352,133 | 339,931 | 8,100 | 19,204,199 |
| 宮城県 | 28,488,727 | 0 | 58,163 | 0 | 0 | 21,973,105 | 160,415 | 1,554,835 | 249,859 | 52,485,104 |
| 秋田県 | 758,303 | 0 | 0 | 61,662 | 12,641 | 14,956 | 0 | 0 | 0 | 847,562 |
| 山形県 | 2,125,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,728 | 16,723 | 2,269 | 1,885 | 2,567,386 |
| 福島県 | 72,886,166 | 578,656 | 592,180 | 0 | 0 | 19,189,842 | 1,068,472 | 1,757,635 | 651,967 | 96,724,918 |
| 茨城県 | 19,216,214 | 631,513 | 17,591 | 0 | 0 | 960,356 | 321,298 | 253,700 | 0 | 21,400,672 |
| 栃木県 | 44,202,791 | 0 | 1,208,916 | 0 | 900 | 4,905,693 | 1,535,547 | 1,508,547 | 7,768,142 | 61,130,536 |
| 群馬県 | 19,834,335 | 0 | 2,756,766 | 0 | 716,061 | 3,319,354 | 341,426 | 12,985 | 551,365 | 27,532,292 |
| 埼玉県 | 17,929,212 | 0 | 168,681 | 53,307 | 0 | 2,440,941 | 1,006,014 | 410,382 | 869 | 22,009,406 |
| 千葉県 | 2,874,918 | 156 | 0 | 0 | 0 | 10,920 | 0 | 0 | 0 | 2,885,994 |
| 東京都 | 4,329,430 | 0 | 0 | 14,324 | 20,305 | 2,439,760 | 597,862 | 145,842 | 1,688,790 | 9,236,313 |
| 神奈川県 | 3,034,710 | 1,226,669 | 1,842,552 | 0 | 0 | 9,569,169 | 66,664 | 95,050 | 27,424 | 15,862,238 |
| 新潟県 | 13,827,090 | 63,620 | 318,763 | 0 | 0 | 2,429,371 | 355,274 | 26,724 | 633,928 | 17,654,770 |
| 富山県 | 122,944 | 363,297 | 0 | 0 | 0 | 18,089 | 0 | 0 | 0 | 504,330 |
| 山梨県 | 3,610,242 | 0 | 634,044 | 0 | 1,150 | 3,485,603 | 102,152 | 0 | 10,200 | 7,843,391 |
| 長野県 | 39,758,963 | 0 | 1,229,987 | 31,527 | 0 | 8,594,153 | 1,160,205 | 3,587,273 | 1,168,809 | 55,530,917 |
| 静岡県 | 5,206,457 | 5,923,122 | 418,285 | 0 | 500 | 5,050,886 | 7,175 | 1,730 | 4,201 | 16,612,356 |
| 愛知県 | 6,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,398 | 0 | 0 | 0 | 80,235 |
| 三重県 | 1,654,493 | 236,270 | 17,145 | 0 | 0 | 190,996 | 0 | 1,200 | 0 | 2,100,104 |
| 京都府 | 19,628 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 1,883 | 0 | 0 | 4,180 | 33,291 |
| 奈良県 | 307,726 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 194,966 | 0 | 0 | 0 | 507,692 |
| 和歌山県 | 1,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530,159 | 0 | 0 | 0 | 532,095 |
| 鳥取県 | 41,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,286 | 0 | 0 | 0 | 218,738 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,435 | 0 | 0 | 0 | 5,435 |
| 徳島県 | 0 | 786,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,382 |
| 高知県 | 0 | 9,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,691 |
| 鹿児島県 | 0 | 397,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,187 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 1,679,734 | 106,597 | 41,551 | 0 | 210,804 | 0 | 0 | 0 | 335,074 | 3,500 | 2,267,163 | 110,097 | 2,377,260 |
| 宮城県 | 58,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 26,784 | 13 | 85,347 | 13 | 85,360 |
| 山形県 | 81,000 | 3,369 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,200 | 3,369 | 91,569 |
| 福島県 | 1,233,871 | 103,507 | 160,060 | 0 | 1,103,668 | 0 | 0 | 0 | 2,659,577 | 150,043 | 5,157,176 | 253,550 | 5,410,726 |
| 茨城県 | 2,575,150 | 75,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,382,405 | 23,188 | 3,957,555 | 98,758 | 4,056,313 |
| 栃木県 | 0 | 0 | 317,478 | 0 | 645,334 | 2,180 | 0 | 0 | 784,264 | 10,597 | 1,747,076 | 12,777 | 1,759,853 |
| 群馬県 | 904,500 | 154,241 | 245,765 | 0 | 281,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432,241 | 154,241 | 1,586,482 |
| 埼玉県 | 250,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 500,000 | 750,000 |
| 千葉県 | 735 | 5,192 | 0 | 0 | 1,050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,785 | 5,194 | 6,979 |
| 東京都 | 936,509 | 4,693 | 38,617 | 0 | 141,673 | 0 | 70,000 | 0 | 616,500 | 14,420 | 1,803,299 | 19,113 | 1,822,412 |
| 神奈川県 | 500 | 1,514 | 13,846 | 0 | 78,000 | 711 | 0 | 0 | 317,225 | 0 | 409,571 | 2,225 | 411,796 |
| 新潟県 | 424,912 | 5,133 | 1,202,000 | 0 | 437,526 | 186,022 | 0 | 0 | 2,472 | 0 | 2,066,910 | 191,155 | 2,258,065 |
| 山梨県 | 258,500 | 50,168 | 8,707 | 0 | 6,691 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 | 273,900 | 50,301 | 324,201 |
| 長野県 | 2,174,239 | 1,820,849 | 166,417 | 20,241 | 1,891,115 | 83,399 | 2 | 0 | 77,199 | 62,534 | 4,308,972 | 1,987,023 | 6,295,995 |
| 静岡県 | 79,037 | 0 | 15,560 | 0 | 2,825 | 0 | 0 | 0 | 89,526 | 19,598 | 186,948 | 19,598 | 206,546 |
| 三重県 | 1,892 | 182 | 3,559 | 3,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,451 | 3,860 | 9,311 |
| 兵庫県 | 0 | 1,060 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1,060 | 1,270 |
| 和歌山県 | 6,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520 | 0 | 6,520 |
| 広島県 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 高知県 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
被害が記録された市区町村(572件)
並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。
青森県(6件)
岩手県(26件)
宮城県(39件)
- 角田市
- 柴田町
- 丸森町
- 大河原町
- 村田町
- 白石市
- 名取市
- 七ヶ宿町
- 仙台市青葉区
- 仙台市若林区
- 仙台市太白区
- 東松島市
- 加美町
- 松島町
- 大和町
- 大郷町
- 大崎市
- 富谷市
- 大衡村
- 石巻市
- 栗原市
- 登米市
- 美里町
- 仙台市宮城野区
- 仙台市泉区
- 南三陸町
- 利府町
- 気仙沼市
- 女川町
- 亘理町
- 塩竈市
- 多賀城市
- 岩沼市
- 蔵王町
- 川崎町
- 山元町
- 七ヶ浜町
- 色麻町
- 涌谷町
秋田県(4件)
山形県(21件)
福島県(55件)
- 郡山市
- 須賀川市
- 二本松市
- 伊達市
- 本宮市
- 鏡石町
- 石川町
- 白河市
- 国見町
- 川俣町
- 桑折町
- 浅川町
- 三春町
- 福島市
- 平田村
- 古殿町
- いわき市
- 小野町
- 喜多方市
- 西会津町
- 只見町
- 南会津町
- 金山町
- 柳津町
- 新地町
- 南相馬市
- 浪江町
- 会津若松市
- 大玉村
- 天栄村
- 玉川村
- 西郷村
- 泉崎村
- 中島村
- 矢吹町
- 田村市
- 相馬市
- 鮫川村
- 棚倉町
- 矢祭町
- 塙町
- 下郷町
- 檜枝岐村
- 会津美里町
- 昭和村
- 三島町
- 楢葉町
- 大熊町
- 富岡町
- 葛尾村
- 飯舘村
- 広野町
- 双葉町
- 川内村
- 猪苗代町
茨城県(31件)
- 常陸太田市
- 常陸大宮市
- 大子町
- ひたちなか市
- 那珂市
- 城里町
- 水戸市
- 鉾田市
- 笠間市
- 茨城町
- 大洗町
- 常総市
- 結城市
- 下妻市
- 筑西市
- つくばみらい市
- つくば市
- 桜川市
- 八千代町
- 境町
- 北茨城市
- 古河市
- 坂東市
- 小美玉市
- 日立市
- 神栖市
- 五霞町
- 取手市
- 守谷市
- 高萩市
- 鹿嶋市
栃木県(25件)
群馬県(29件)
埼玉県(69件)
- 久喜市
- さいたま市岩槻区
- 伊奈町
- 春日部市
- 鴻巣市
- 本庄市
- 羽生市
- 行田市
- 熊谷市
- さいたま市見沼区
- 宮代町
- 深谷市
- 幸手市
- さいたま市西区
- さいたま市桜区
- 上尾市
- 桶川市
- 北本市
- 吉見町
- 皆野町
- 川越市
- 長瀞町
- 寄居町
- 坂戸市
- 越生町
- 日高市
- 東松山市
- 狭山市
- 毛呂山町
- 滑川町
- 小川町
- さいたま市大宮区
- さいたま市南区
- さいたま市浦和区
- 嵐山町
- さいたま市北区
- さいたま市緑区
- 川口市
- 志木市
- ふじみ野市
- 川島町
- ときがわ町
- 所沢市
- 入間市
- 鳩山町
- さいたま市中央区
- 鶴ヶ島市
- 朝霞市
- 草加市
- 蕨市
- 戸田市
- 和光市
- 新座市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 吉川市
- 三芳町
- 小鹿野町
- 杉戸町
- 松伏町
- 美里町
- 神川町
- 秩父市
- 横瀬町
- 飯能市
- 東秩父村
- 加須市
千葉県(12件)
東京都(36件)
- 青梅市
- 練馬区
- 東久留米市
- 板橋区
- 杉並区
- 三鷹市
- 豊島区
- 東大和市
- 中野区
- 東村山市
- 清瀬市
- 武蔵村山市
- 大田区
- 世田谷区
- 八王子市
- 立川市
- 府中市
- 調布市
- 日野市
- 国立市
- 狛江市
- 多摩市
- 稲城市
- あきる野市
- 檜原村
- 日の出町
- 町田市
- 墨田区
- 北区
- 足立区
- 江戸川区
- 福生市
- 羽村市
- 昭島市
- 瑞穂町
- 奥多摩町
神奈川県(30件)
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 横浜市港北区
- 横浜市緑区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 相模原市緑区
- 小田原市
- 開成町
- 山北町
- 南足柄市
- 横浜市戸塚区
- 箱根町
- 真鶴町
- 湯河原町
- 秦野市
- 厚木市
- 松田町
- 相模原市中央区
- 平塚市
- 横浜市旭区
- 川崎市宮前区
- 横須賀市
- 逗子市
- 大井町
- 清川村
- 横浜市中区
新潟県(17件)
山梨県(21件)
長野県(60件)
- 長野市
- 上田市
- 須坂市
- 中野市
- 飯山市
- 千曲市
- 東御市
- 小布施町
- 坂城町
- 立科町
- 佐久市
- 小諸市
- 小海町
- 川上村
- 佐久穂町
- 栄村
- 木島平村
- 野沢温泉村
- 軽井沢町
- 麻績村
- 南相木村
- 南牧村
- 筑北村
- 北相木村
- 伊那市
- 青木村
- 高山村
- 富士見町
- 安曇野市
- 山ノ内町
- 長和町
- 松本市
- 生坂村
- 御代田町
- 池田町
- 塩尻市
- 飯綱町
- 信濃町
- 松川町
- 大鹿村
- 辰野町
- 茅野市
- 駒ヶ根市
- 飯田市
- 南箕輪村
- 大町市
- 岡谷市
- 下諏訪町
- 箕輪町
- 中川村
- 宮田村
- 阿南町
- 根羽村
- 下條村
- 王滝村
- 木曽町
- 山形村
- 松川村
- 小谷村
- 小川村
静岡県(37件)
- 三島市
- 函南町
- 清水町
- 御殿場市
- 沼津市
- 静岡市駿河区
- 菊川市
- 袋井市
- 静岡市清水区
- 焼津市
- 牧之原市
- 藤枝市
- 下田市
- 島田市
- 伊豆市
- 西伊豆町
- 松崎町
- 伊豆の国市
- 小山町
- 富士市
- 長泉町
- 裾野市
- 静岡市葵区
- 浜松市天竜区
- 浜松市南区
- 掛川市
- 吉田町
- 熱海市
- 浜松市北区
- 浜松市中区
- 東伊豆町
- 伊東市
- 南伊豆町
- 磐田市
- 御前崎市
- 浜松市西区
- 富士宮市