千葉県佐倉市・令和元年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を30件、水害事象ごとに並べています。佐倉市の令和元年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 30,019.35 | 0 | 30,019.35 | 69 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 90 | 70 | 21 | 0 | 11 | 11 | 0 | 484,572 | 0 | 484,572 | 258,311 | 96,950 | 839,833 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
台風15号(9.8-9.9)[異常気象コード 380]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,707 | 0 | 5,707 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根川 | 鹿島川 | 一級・指定 | その他 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
台風21号(10.25-10.26)[異常気象コード 445]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 3,415.18 | 0 | 3,415.18 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,757 | 0 | 98,757 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 2,531.98 | 0 | 2,531.98 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,982 | 0 | 28,982 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 136.35 | 0 | 136.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,413 | 0 | 2,413 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 643.99 | 0 | 643.99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,770 | 0 | 13,770 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 540 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,413 | 0 | 2,413 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 370 | 0 | 370 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,698 | 0 | 14,698 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 345.54 | 0 | 345.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,785 | 0 | 5,785 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 226.84 | 0 | 226.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,413 | 0 | 2,413 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 902.38 | 0 | 902.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,831 | 0 | 4,831 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 557.07 | 0 | 557.07 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19,403 | 0 | 19,403 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 853.19 | 0 | 853.19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,841 | 0 | 10,841 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 332.34 | 0 | 332.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,829 | 0 | 4,829 |
| 利根川 | 高崎川 | 一級・指定 | 内水 | 503.55 | 0 | 503.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,012 | 0 | 6,012 |
| 利根川 | 鹿島川 | 一級・指定 | 内水 | 12,982.77 | 0 | 12,982.77 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 77,307 | 0 | 77,307 |
| 利根川 | 鹿島川 | 一級・指定 | 内水 | 1,570.93 | 0 | 1,570.93 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,094 | 0 | 71,094 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 273.16 | 0 | 273.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,413 | 0 | 2,413 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 224.79 | 0 | 224.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,413 | 0 | 2,413 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 201.12 | 0 | 201.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,413 | 0 | 2,413 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 512.7 | 0 | 512.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,285 | 0 | 12,285 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 380.16 | 0 | 380.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,201 | 0 | 22,201 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 747.1 | 0 | 747.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,201 | 0 | 22,201 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 383.72 | 0 | 383.72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,201 | 0 | 22,201 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 236.75 | 0 | 236.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,829 | 0 | 4,829 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 797.74 | 0 | 797.74 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,361 | 0 | 24,361 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,311 | 0 | 0 | 0 | 258,311 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根川 | 鹿島川 | 一級・指定 | 有堤部溢水 | 78,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,000 | 14,000 | 92,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
台風19号(10.11-10.15)[異常気象コード 420]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根川 | 鹿島川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |