千葉県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、千葉県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の千葉県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 12 | 0 | 30 | 42 | 23 | 60 | 6 | 42 | 96 | 10 | 34 | 31 | 23 | 67,577.627 | 121.572 | 57.042 | 67,756.241 | 6,668.965 | 0.156 | 18.757 | 0 | 0 | 1,054.788 | 0 | 2.995 | 1.801 | 7,747.462 | 804.458 | 195.54 | 999.998 | 76,503.701 | 千葉県 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 千葉県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 22 | 2 | 5 | 41 | 2 | 12 | 15 | 10 | 998.022 | 9.441 | 0 | 1,007.463 | 809.41 | 0 | 33.502 | 0 | 5.858 | 348.959 | 0.6 | 0 | 0.627 | 1,198.956 | 33.053 | 0.327 | 33.38 | 2,239.799 | 千葉県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 76.659 | 0 | 0 | 76.659 | 362.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.002 | 0 | 0 | 0 | 378.764 | 5.388 | 0 | 5.388 | 460.811 | 千葉県 |
| 令和5年 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 20 | 5 | 30 | 68 | 5 | 18 | 24 | 12 | 25,660.269 | 210.901 | 21.784 | 25,892.954 | 3,330.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.367 | 13.09 | 82.991 | 14.026 | 3,670.032 | 994.3 | 19.397 | 1,013.697 | 30,576.683 | 千葉県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の千葉県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 4,413,831.18 | 977,683 | 5,391,514.18 | 2,583 | 1,434 | 830 | 219 | 2,483 | 86 | 9 | 5,161 | 1,871 | 2,478 | 8 | 640 | 389 | 7 | 67,699,199 | 57,042 | 67,756,241 | 7,747,462 | 999,998 | 76,503,701 |
| 令和2年 | 301.95 | 0 | 301.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170 | 0 | 3,170 | 0 | 0 | 3,170 |
| 令和3年 | 15,631.74 | 270 | 15,901.74 | 22 | 12 | 3 | 12 | 27 | 0 | 2 | 51 | 20 | 25 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1,007,463 | 0 | 1,007,463 | 1,198,956 | 33,380 | 2,239,799 |
| 令和4年 | 1,192.54 | 0 | 1,192.54 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,659 | 0 | 76,659 | 378,764 | 5,388 | 460,811 |
| 令和5年 | 9,591,697.97 | 476,740 | 10,068,437.97 | 1,217 | 475 | 130 | 60 | 665 | 343 | 4 | 2,229 | 1,216 | 985 | 4 | 44 | 547 | 5 | 25,871,170 | 21,784 | 25,892,954 | 3,670,032 | 1,013,697 | 30,576,683 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
千葉県で記録された水害事象
令和元年(7件)
- その他の異常気象(***)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 台風15号(9.8-9.9)
- 台風21号(10.25-10.26)
- 豪雨(10.17-10.19)
- 豪雨(11.22-11.25)
- 梅雨前線豪雨(6.7-10)
令和2年(1件)
令和3年(9件)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)
- 豪雨(11.9-11.10)
- その他の異常気象(***)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.15)
- 台風16号(9.27-10.2)
- 台風10号(8.6-8.9)
- 豪雨(10.2-10.4)
- 豪雨(9.1-9.9)
- 豪雨(3.29)
令和4年(9件)
- 豪雨(8.8-8.18)
- 豪雨(7.26-8.7)
- 豪雨(7.7-7.21)
- 台風15号(9.22-9.24)
- 豪雨(4.4-4.5)
- 豪雨(5.12-5.17)
- 地すべり(R2.8.31-4.19)
- 豪雨(4.20)
- 豪雨(4.25)
令和5年(5件)
千葉県の市区町村(48件)
並びは原典「表ー3」の行の順です。原典に市区町村コードの列は無いため、URLの番号はこのサイトが振った通し番号で、全国地方公共団体コードではありません。
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 印西市
- 南房総市
- 香取市
- いすみ市
- 大網白里市
- 九十九里町
- 睦沢町
- 長生村
- 長柄町
- 長南町
- 大多喜町
- 鋸南町
- 白井市
- 匝瑳市
- 一宮町
- 御宿町
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 野田市
- 旭市
- 八千代市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 山武市
- 栄町
- 神崎町
ここに出ているのは令和元年〜令和5年のどこかの年で原典 表ー3 に行があった市区町村です。被害の記録が無い市区町村のページは作っていません。