令和元年(2019年)の水害被害
年:令和元年 / 令和2年 / 令和3年 / 令和4年 / 令和5年
令和元年に全国で発生した水害の被害を、原典の表のまま並べています。この年に原典が記録した水害事象は109件です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
全国の合計(原典 表ー3 の「全国/合計」の行)
| 区分 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 219,524,103.464 | 588,977,489.562 | 808,501,593.026 | 50,414 | 18,877 | 6,123 | 2,792 | 27,792 | 17,796 | 3,379 | 99,381 | 48,471 | 40,185 | 3,070 | 7,175 | 68,086 | 2,080 | 1,337,882,388 | 276,396,024 | 1,614,278,415 | 534,246,086 | 30,671,368 | 2,179,195,869 |
全国の合計(原典 表ー2 の「全国」の行。被害額の単位は百万円)
| 区分 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 122 | 4 | 371 | 497 | 297 | 985 | 135 | 999 | 4,835 | 257 | 548 | 907 | 340 | 1,284,751.322 | 53,131.066 | 276,396.024 | 1,614,278.412 | 329,360.598 | 27,837.307 | 12,974.013 | 1,601.739 | 821.024 | 130,049.314 | 7,688.783 | 10,284.638 | 13,628.67 | 534,246.086 | 26,902.263 | 3,769.105 | 30,671.368 | 2,179,195.866 | 全国 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のまま出しています。増減や率は作っていません。死傷者数の出どころについて
都道府県別(原典 表ー3 の都道府県の合計の行)
| 都道府県 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 509,942 | 509,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,752 | 2,752 | 973,502 | 0 | 976,254 |
| 青森県 | 5,160.31 | 0 | 5,160.31 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 14 | 14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 155,425 | 0 | 155,425 | 293,189 | 0 | 448,614 |
| 岩手県 | 5,463,823 | 227,651 | 5,691,474 | 2,042 | 1,055 | 224 | 6 | 1,285 | 636 | 100 | 4,063 | 1,649 | 829 | 40 | 606 | 459 | 51 | 31,242,583 | 16,717 | 31,259,300 | 19,682,547 | 2,391,669 | 53,333,516 |
| 宮城県 | 41,545,690.03 | 297,011,978.922 | 338,557,668.952 | 14,122 | 2,651 | 256 | 64 | 2,971 | 3,373 | 587 | 21,053 | 14,693 | 5,053 | 500 | 1,140 | 7,305 | 687 | 195,969,392 | 4,374,152 | 200,343,544 | 52,485,104 | 85,360 | 252,914,008 |
| 秋田県 | 7,668.57 | 2,001,421 | 2,009,089.57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39,964 | 80 | 40,044 | 1,980,903 | 1,676 | 2,022,623 |
| 山形県 | 368,756.77 | 4,522,343.34 | 4,891,100.11 | 108 | 70 | 8 | 4 | 82 | 2 | 0 | 192 | 90 | 61 | 0 | 14 | 195 | 17 | 2,507,221 | 10,694 | 2,517,915 | 2,575,620 | 91,569 | 5,185,104 |
| 福島県 | 39,412,284.332 | 19,356,836 | 58,769,120.332 | 4,538 | 3,631 | 2,638 | 1,753 | 8,022 | 2,658 | 1,034 | 16,252 | 4,799 | 10,920 | 960 | 758 | 23,581 | 135 | 327,247,364 | 250,524,867 | 577,772,234 | 98,975,511 | 5,410,726 | 682,158,471 |
| 茨城県 | 7,101,912.213 | 51,850,350.514 | 58,952,262.727 | 1,151 | 258 | 207 | 191 | 656 | 1,260 | 139 | 3,206 | 859 | 1,395 | 127 | 398 | 1,788 | 223 | 57,788,830 | 555,683 | 58,344,513 | 21,859,175 | 4,056,313 | 84,260,001 |
| 栃木県 | 31,542,679.288 | 19,366,799 | 50,909,478.288 | 8,364 | 1,726 | 508 | 34 | 2,268 | 5,564 | 116 | 16,312 | 7,626 | 6,985 | 81 | 814 | 6,954 | 116 | 196,245,089 | 1,699,694 | 197,944,783 | 61,146,892 | 1,759,853 | 260,851,528 |
| 群馬県 | 1,631,168.37 | 17,943,229.5 | 19,574,397.87 | 456 | 116 | 47 | 23 | 186 | 129 | 22 | 793 | 473 | 342 | 12 | 25 | 152 | 0 | 7,749,935 | 160,140 | 7,910,075 | 28,659,639 | 1,659,182 | 38,228,896 |
| 埼玉県 | 7,528,820.211 | 41,818,138.797 | 49,346,959.008 | 2,850 | 1,697 | 241 | 17 | 1,955 | 572 | 111 | 5,488 | 3,136 | 2,423 | 28 | 423 | 8,759 | 167 | 86,142,317 | 13,002,614 | 99,144,931 | 22,021,020 | 750,000 | 121,915,951 |
| 千葉県 | 4,413,831.18 | 977,683 | 5,391,514.18 | 2,583 | 1,434 | 830 | 219 | 2,483 | 86 | 9 | 5,161 | 1,871 | 2,478 | 8 | 640 | 389 | 7 | 67,699,199 | 57,042 | 67,756,241 | 7,747,462 | 999,998 | 76,503,701 |
| 東京都 | 352,339.829 | 12,295 | 364,634.829 | 586 | 235 | 33 | 43 | 311 | 307 | 29 | 1,233 | 1,380 | 851 | 22 | 89 | 592 | 4 | 32,049,881 | 0 | 32,049,881 | 9,353,405 | 1,827,077 | 43,230,363 |
| 神奈川県 | 10,202,604.581 | 3,053.6 | 10,205,658.181 | 693 | 1,361 | 98 | 32 | 1,491 | 683 | 41 | 2,908 | 790 | 2,032 | 40 | 507 | 5,329 | 4 | 53,777,872 | 61,431 | 53,839,303 | 27,806,638 | 427,563 | 82,073,504 |
| 新潟県 | 876,258.41 | 3,319,726 | 4,195,984.41 | 379 | 119 | 16 | 8 | 143 | 13 | 6 | 541 | 349 | 38 | 2 | 31 | 318 | 27 | 3,761,683 | 7,553 | 3,769,236 | 18,856,717 | 2,262,733 | 24,888,686 |
| 富山県 | 210 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,604 | 0 | 2,604 | 750,621 | 0 | 753,225 |
| 石川県 | 4,167 | 0 | 4,167 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 38 | 1 | 0 | 8 | 26 | 0 | 126,862 | 0 | 126,862 | 673,660 | 2,520 | 803,042 |
| 福井県 | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です |
| 山梨県 | 1,009.17 | 20,295 | 21,304.17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,993 | 0 | 25,993 | 7,843,391 | 324,749 | 8,194,133 |
| 長野県 | 12,310,621.57 | 21,408,519.889 | 33,719,141.459 | 3,809 | 615 | 143 | 113 | 871 | 2,410 | 974 | 8,064 | 3,187 | 3,094 | 1,081 | 320 | 3,508 | 166 | 150,911,354 | 1,384,690 | 152,296,044 | 55,861,072 | 6,302,169 | 214,459,285 |
| 岐阜県 | 1,172.31 | 0 | 1,172.31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20,904 | 0 | 20,904 | 1,594,812 | 0 | 1,615,716 |
| 静岡県 | 9,964,491 | 7,864,321 | 17,828,812 | 968 | 855 | 201 | 56 | 1,112 | 8 | 7 | 2,095 | 922 | 1,093 | 5 | 187 | 1,602 | 16 | 24,478,903 | 282,445 | 24,761,348 | 18,919,345 | 268,779 | 43,949,472 |
| 愛知県 | 13,465.63 | 0 | 13,465.63 | 37 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 51 | 25 | 7 | 0 | 14 | 16 | 0 | 232,311 | 0 | 232,311 | 598,767 | 0 | 831,078 |
| 三重県 | 125,026.87 | 293,310 | 418,336.87 | 337 | 68 | 9 | 1 | 78 | 1 | 0 | 416 | 371 | 74 | 0 | 12 | 27 | 0 | 2,067,542 | 1,785,984 | 3,853,526 | 6,184,546 | 132,410 | 10,170,482 |
| 滋賀県 | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です |
| 京都府 | 3,347.86 | 207 | 3,554.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41,836 | 4,500 | 46,336 | 605,920 | 0 | 652,256 |
| 大阪府 | 11,133.79 | 2,400 | 13,533.79 | 97 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 103 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 267,173 | 10 | 267,183 | 1,140,422 | 180,597 | 1,588,202 |
| 兵庫県 | 1,364.7 | 0 | 1,364.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 171,244 | 0 | 171,244 | 4,492 | 79,528 | 255,264 |
| 奈良県 | 26,798.67 | 6,590 | 33,388.67 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,612 | 0 | 132,612 | 888,388 | 2,952 | 1,023,952 |
| 和歌山県 | 1,238 | 117,720 | 118,958 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,960 | 1,645 | 15,605 | 5,205,936 | 18,176 | 5,239,717 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,248 | 0 | 257,248 |
| 島根県 | 2,539.02 | 1,366 | 3,905.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,517 | 0 | 4,517 | 421,754 | 627 | 426,898 |
| 岡山県 | 187,503 | 9,080 | 196,583 | 227 | 91 | 0 | 0 | 91 | 3 | 3 | 324 | 214 | 64 | 3 | 35 | 162 | 0 | 2,675,112 | 0 | 2,675,112 | 1,595,560 | 204,925 | 4,475,597 |
| 広島県 | 1,506 | 29,357 | 30,863 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 59,315 | 5,795 | 65,110 | 1,432,016 | 5,298 | 1,502,424 |
| 山口県 | 16,344 | 4,200 | 20,544 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,508 | 0 | 106,508 | 3,577,241 | 141,261 | 3,825,010 |
| 徳島県 | 636.79 | 0 | 636.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,990 | 0 | 7,990 | 1,735,837 | 1,550 | 1,745,377 |
| 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,885 | 0 | 26,885 |
| 愛媛県 | 17,867 | 0 | 17,867 | 70 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 81 | 68 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 330,684 | 0 | 330,684 | 3,273,393 | 2,444 | 3,606,521 |
| 高知県 | 230,446.3 | 247,294 | 477,740.3 | 57 | 10 | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 77 | 109 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425,210 | 10,042 | 435,252 | 8,125,528 | 5,169 | 8,565,949 |
| 福岡県 | 16,044,349.38 | 30,791,233 | 46,835,582.38 | 748 | 1,052 | 22 | 0 | 1,074 | 24 | 6 | 1,852 | 655 | 382 | 6 | 81 | 447 | 94 | 20,613,366 | 1,650,332 | 22,263,698 | 5,555,812 | 90,395 | 27,909,905 |
| 佐賀県 | 28,976,762.87 | 61,915,516 | 90,892,278.87 | 5,468 | 1,598 | 611 | 215 | 2,424 | 62 | 188 | 8,142 | 4,534 | 1,718 | 153 | 953 | 6,102 | 351 | 67,579,263 | 772,914 | 68,352,177 | 6,163,312 | 782,812 | 75,298,301 |
| 長崎県 | 26,066 | 0 | 26,066 | 164 | 105 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 270 | 120 | 106 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1,318,147 | 0 | 1,318,147 | 4,253,466 | 97,817 | 5,669,430 |
| 熊本県 | 11,893.3 | 2,766,712 | 2,778,605.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13,179 | 7,210 | 20,389 | 2,950,109 | 5,191 | 2,975,689 |
| 大分県 | 9,241.5 | 0 | 9,241.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 88 | 1 | 1 | 4 | 0 | 712,537 | 0 | 712,537 | 1,683,794 | 29,829 | 2,426,160 |
| 宮崎県 | 730,461 | 4,126,217 | 4,856,678 | 158 | 45 | 5 | 2 | 52 | 1 | 0 | 211 | 141 | 22 | 0 | 18 | 72 | 5 | 1,499,258 | 2,971 | 1,502,229 | 4,887,554 | 76,257 | 6,466,040 |
| 鹿児島県 | 312,195.26 | 451,053 | 763,248.26 | 171 | 23 | 17 | 9 | 49 | 0 | 1 | 221 | 93 | 58 | 1 | 65 | 185 | 4 | 1,346,784 | 0 | 1,346,784 | 13,286,977 | 159,470 | 14,793,231 |
| 沖縄県 | 39,248.38 | 651 | 39,899.38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 | 25 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 320,465 | 14,067 | 334,532 | 330,904 | 32,724 | 698,160 |
このうち 福井県・滋賀県 は、令和元年の原典 表ー3 に行がありません(空欄で出しています)。0 で埋めていません。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
令和元年の異常気象(原典「令和元年災異常気象コード表(表ー47)」の全行)
| 異常気象コード | 災害名 | 発生月日 |
|---|---|---|
| 005 | 地すべり | 29.12.25-1.4 |
| 010 | 地すべり | 29.10.24-1.8 |
| 015 | 地すべり | 30.5.19-1.15 |
| 020 | 地すべり | 29.10.21-1.16 |
| 025 | 地すべり | 30.1.25-1.16 |
| 030 | 豪雨 | 1.31 |
| 035 | 地すべり | 30.4.22-2.1 |
| 037 | 融雪 | 2.3-2.4 |
| 040 | 地すべり | 30.6.28-2.8 |
| 042 | 地すべり | 30.7.7-2.8 |
| 045 | 地すべり | 30.7.5-2.12 |
| 050 | 地すべり | 30.4.20-2.13 |
| 055 | 地すべり | 30.5.15-2.19 |
| 060 | 地すべり | 30.7.7-3.6 |
| 065 | 豪雨 | 3.9-3.10 |
| 070 | 冬期風浪 | 3.13 |
| 080 | 豪雨 | 4.6 |
| 085 | 豪雨 | 4.9-4.10 |
| 090 | 豪雨 | 4.14 |
| 095 | 豪雨 | 4.23-4.24 |
| 100 | 豪雨 | 4.24-4.25 |
| 105 | 豪雨 | 4.30-5.1 |
| 110 | 豪雨 | 5.6 |
| 112 | 豪雨 | 5.6-5.7 |
| 115 | 豪雨 | 5.13 |
| 117 | 豪雨 | 5.14 |
| 120 | 梅雨前線豪雨 | 5.18-5.19 |
| 125 | 豪雨 | 5.17-5.21 |
| 127 | 豪雨 | 5.21 |
| 130 | 風浪 | 5.21-5.22 |
| 135 | 地すべり | 30.7.7-5.30 |
| 140 | 梅雨前線豪雨 | 6.2 |
| 142 | 豪雨 | 6.2-6.3 |
| 145 | 豪雨 | 6.6-8 |
| 150 | 梅雨前線豪雨 | 6.7-10 |
| 155 | 梅雨前線豪雨 | 6.14-17 |
| 160 | 豪雨 | 6.14-17 |
| 165 | 豪雨 | 6.17-6.18 |
| 170 | 豪雨 | 6.21-22 |
| 175 | 梅雨前線豪雨 | 6.18-23 |
| 180 | 梅雨前線豪雨 | 6.22-23 |
| 182 | 地すべり | 30.7.5-6.24 |
| 185 | 梅雨前線豪雨 | 6.23-25 |
| 190 | 梅雨前線豪雨 | 6.25-6.27 |
| 195 | 豪雨 | 6.27 |
| 198 | 地すべり | 29.8.25-6.28 |
| 200 | 豪雨 | 6.29-6.30 |
| 205 | 梅雨前線豪雨 | 6.29-6.30 |
| 210 | 梅雨前線豪雨及び台風3号 | 6.27-7.1 |
| 215 | 梅雨前線豪雨 | 6.27-7.3 |
| 217 | 梅雨前線豪雨若しくは豪雨 | 6.29-7.1 |
| 220 | 梅雨前線豪雨 | 7.3-7.4 |
| 225 | 梅雨前線豪雨 | 6.25-7.4 |
| 230 | 豪雨 | 7.3-7.4 |
| 231 | 豪雨 | 7.3-7.5 |
| 233 | 梅雨前線豪雨 | 6.29-7.6 |
| 235 | 梅雨前線豪雨 | 7.8-7.9 |
| 240 | 豪雨 | 7.8-7.9 |
| 245 | 梅雨前線豪雨 | 7.8-7.16 |
| 250 | 梅雨前線豪雨及び台風5号 | 7.17-7.23 |
| 251 | 豪雨 | 7.17 |
| 255 | 豪雨 | 7.22-7.25 |
| 260 | 梅雨前線豪雨 | 7.25-7.27 |
| 265 | 豪雨 | 7.27-7.29 |
| 270 | 台風6号 | 7.26-7.28 |
| 271 | 豪雨 | 7.26 |
| 275 | 豪雨 | 7.31 |
| 280 | 地すべり | H30.7.5-8.2 |
| 285 | 豪雨 | 8.2-8.3 |
| 290 | 台風8号 | 8.5-8.7 |
| 300 | 豪雨及び台風9号 | 8.8-8.10 |
| 310 | 波浪 | 8.12 |
| 315 | 豪雨及び台風10号 | 8.11-8.17 |
| 330 | 豪雨 | 8.18-8.24 |
| 335 | 地すべり | H30.9.6-8.26 |
| 340 | 豪雨及び秋雨前線豪雨 | 8.25-8.29 |
| 345 | 豪雨 | 8.28-8.29 |
| 350 | 豪雨 | 8.24-8.30 |
| 353 | 豪雨 | 8.30 |
| 354 | 豪雨 | 8.30-8.31 |
| 355 | 豪雨 | 8.31 |
| 356 | 地すべり | 8.31 |
| 360 | 豪雨 | 9.3-9.4 |
| 370 | 台風13号 | 9.5-9.7 |
| 375 | 豪雨 | 9.3-9.8 |
| 380 | 台風15号 | 9.8-9.9 |
| 382 | 豪雨 | 9.10 |
| 385 | 地すべり | H30.12.12-9.9 |
| 390 | 豪雨 | 9.11-9.13 |
| 395 | 地すべり | H29.12.4-9.19 |
| 400 | 台風17号 | 9.20-9.23 |
| 405 | 豪雨 | 9.26-9.29 |
| 407 | 豪雨 | 9.27-10.1 |
| 410 | 豪雨 | 10.1-10.3 |
| 415 | 台風18号 | 10.2-10.6 |
| 417 | 豪雨 | 10.4-10.5 |
| 418 | 豪雨 | 10.7 |
| 419 | 地すべり | H30.9.10-10.7 |
| 420 | 台風19号 | 10.11-10.15 |
| 421 | 豪雨 | 10.8-10.9 |
| 425 | 豪雨 | 10.17-10.19 |
| 430 | 豪雨 | 10.21 |
| 435 | 豪雨 | 10.23-10.25 |
| 440 | 地すべり | 3.13-10.25 |
| 445 | 台風21号 | 10.25-10.26 |
| 450 | 地すべり | 3.10-10.28 |
| 455 | 地すべり | H29.10.22-10.28 |
| 456 | 豪雨 | 10.29 |
| 457 | 豪雨 | 11.22-11.25 |
| 458 | 豪雨 | 11.11 |
| 459 | 豪雨 | 11.15 |
| 460 | 豪雨 | 12.1-12.2 |
| 463 | 地すべり | H29.10.23-12.6 |
| 465 | 豪雨 | 12.5-12.6 |
| 470 | 豪雨 | 12.12 |
| 471 | 豪雨 | 12.15 |
| 472 | 豪雨 | 12.17 |
このサイトにページがある水害事象(109件)
- 豪雨及び台風9号(8.8-8.10)
- その他の異常気象(***)
- 台風19号(10.11-10.15)
- 梅雨前線豪雨若しくは豪雨(6.29-7.1)
- 豪雨(12.12)
- 豪雨(7.3-7.4)
- 豪雨(7.22-7.25)
- 台風15号(9.8-9.9)
- 豪雨(9.10)
- 台風21号(10.25-10.26)
- 豪雨(6.21-22)
- 豪雨(8.18-8.24)
- 豪雨(9.11-9.13)
- 豪雨(9.3-9.4)
- 梅雨前線豪雨(7.8-7.16)
- 梅雨前線豪雨(6.29-6.30)
- 梅雨前線豪雨(6.29-7.6)
- 豪雨(6.29-6.30)
- 梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)
- 豪雨(9.3-9.8)
- 豪雨(10.17-10.19)
- 台風6号(7.26-7.28)
- 台風18号(10.2-10.6)
- 豪雨(7.17)
- 梅雨前線豪雨(7.25-7.27)
- 豪雨及び台風10号(8.11-8.17)
- 豪雨(7.8-7.9)
- 豪雨(8.24-8.30)
- 豪雨(10.1-10.3)
- 豪雨及び秋雨前線豪雨(8.25-8.29)
- 台風17号(9.20-9.23)
- 梅雨前線豪雨(6.27-7.3)
- 台風8号(8.5-8.7)
- 豪雨(5.17-5.21)
- 梅雨前線豪雨(6.25-7.4)
- 豪雨(9.26-9.29)
- 梅雨前線豪雨(5.18-5.19)
- 梅雨前線豪雨(6.14-17)
- 豪雨(6.17-6.18)
- 梅雨前線豪雨(6.23-25)
- 梅雨前線豪雨(6.25-6.27)
- 豪雨(8.2-8.3)
- 台風13号(9.5-9.7)
- 豪雨(11.22-11.25)
- 豪雨(4.30-5.1)
- 豪雨(5.21)
- 風浪(5.21-5.22)
- 豪雨(7.3-7.5)
- 豪雨(7.27-7.29)
- 豪雨(8.31)
- 豪雨(10.4-10.5)
- 豪雨(10.8-10.9)
- 豪雨(11.15)
- 梅雨前線豪雨(6.22-23)
- 地すべり(29.8.25-6.28)
- 地すべり(H29.12.4-9.19)
- 地すべり(3.13-10.25)
- 融雪(2.3-2.4)
- 豪雨(8.28-8.29)
- 地すべり(H30.12.12-9.9)
- 豪雨(12.5-12.6)
- 豪雨(5.6)
- 地すべり(H30.9.10-10.7)
- 地すべり(30.5.15-2.19)
- 梅雨前線豪雨及び台風3号(6.27-7.1)
- 豪雨(10.23-10.25)
- 地すべり(30.4.22-2.1)
- 豪雨(4.14)
- 梅雨前線豪雨(6.7-10)
- 梅雨前線豪雨(7.3-7.4)
- 豪雨(10.21)
- 地すべり(30.5.19-1.15)
- 地すべり(29.10.21-1.16)
- 地すべり(30.1.25-1.16)
- 地すべり(30.7.5-2.12)
- 地すべり(29.10.24-1.8)
- 豪雨(8.3)
- 地すべり(H29.10.22-10.28)
- 梅雨前線豪雨(7.8-7.9)
- 冬期風浪(3.13)
- 豪雨(4.9-4.10)
- 豪雨(6.6-8)
- 豪雨(6.14-17)
- 地すべり(H29.10.23-12.6)
- 豪雨(4.23-4.24)
- 地すべり(3.10-10.28)
- 豪雨(12.1-12.2)
- 地すべり(30.6.28-2.8)
- 豪雨(4.24-4.25)
- 豪雨(5.6-5.7)
- 豪雨(6.27)
- 豪雨(10.29)
- 豪雨(3.9-3.10)
- 豪雨(5.14)
- 豪雨(6.2-6.3)
- 梅雨前線豪雨(6.18-23)
- 豪雨(9.27-10.1)
- 豪雨(5.13)
- 梅雨前線豪雨(6.2)
- 豪雨(11.11)
- 豪雨(4.6)
- 豪雨(10.7)
- 豪雨(12.17)
- 豪雨(1.31)
- 地すべり(8.31)
- 地すべり(30.7.5-6.24)
- 豪雨(7.26)
- 豪雨(7.31)
- 豪雨(8.30-8.31)
原典のコード表には117件の異常気象が載っていますが、ページがあるのは水害統計基本表に行があった109件です。コード表にあって基本表に行が無い異常気象のページは作っていません(出す数字がないため)。
この年の原典のファイル
