年ごとの水害被害
収録しているのは令和元年〜令和5年の5年ぶんです。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 219,524,103.464 | 588,977,489.562 | 808,501,593.026 | 50,414 | 18,877 | 6,123 | 2,792 | 27,792 | 17,796 | 3,379 | 99,381 | 48,471 | 40,185 | 3,070 | 7,175 | 68,086 | 2,080 | 1,337,882,388 | 276,396,024 | 1,614,278,415 | 534,246,086 | 30,671,368 | 2,179,195,869 |
| 令和2年 | 45,244,013.399 | 155,356,382.423 | 200,600,395.822 | 7,101 | 2,469 | 430 | 95 | 2,994 | 4,945 | 2,429 | 17,469 | 7,223 | 6,339 | 1,868 | 1,070 | 6,944 | 710 | 300,300,933 | 10,789,179 | 311,090,111 | 337,376,015 | 13,421,168 | 661,887,294 |
| 令和3年 | 29,392,200.274 | 148,126,024.395 | 177,518,224.669 | 8,998 | 3,679 | 659 | 156 | 4,494 | 1,765 | 138 | 15,395 | 7,766 | 3,583 | 163 | 1,348 | 8,494 | 1,282 | 143,488,903 | 3,761,076 | 147,249,979 | 201,802,715 | 9,312,235 | 358,364,929 |
| 令和4年 | 71,959,281.83 | 235,699,903.109 | 307,659,184.939 | 11,225 | 5,886 | 1,445 | 393 | 7,724 | 2,862 | 99 | 21,910 | 10,646 | 8,152 | 63 | 1,708 | 15,538 | 524 | 275,737,551 | 30,572,143 | 306,309,694 | 281,556,064 | 20,239,142 | 608,104,900 |
| 令和5年 | 53,631,958.557 | 144,857,447.807 | 198,489,406.364 | 17,945 | 7,618 | 928 | 628 | 9,174 | 4,159 | 146 | 31,424 | 17,331 | 11,125 | 97 | 1,847 | 17,003 | 503 | 356,835,210 | 9,206,810 | 366,042,020 | 336,398,729 | 10,811,412 | 713,252,161 |
年ごとのページ
- 令和元年(2019年)の水害被害 — 記録された水害事象 109件
- 令和2年(2020年)の水害被害 — 記録された水害事象 133件
- 令和3年(2021年)の水害被害 — 記録された水害事象 126件
- 令和4年(2022年)の水害被害 — 記録された水害事象 137件
- 令和5年(2023年)の水害被害 — 記録された水害事象 115件