令和元年 梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)の水害被害
年:令和元年 / 異常気象名:梅雨前線豪雨及び台風5号 / 発生月日:7.17-7.23 / 異常気象コード:250
原典「水害統計基本表」が18の都道府県・165の市区町村で被害を記録している水害事象です。原典「令和元年災異常気象コード表(表ー47)」のコードは 250 です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
都道府県ごとの合計(原典の合計の行)
これは原典が置いている合計の行です(このサイトが足したものではありません)。全国の合計は出していません。原典は水害事象ごとの全国の合計を「表ー10 異常気象別水害被害」で公表していますが、このサイトはその表を収録していないため、こちらで足して作ることはしません。e-Stat の統計表一覧(別のタブで開きます)でご確認ください。
一般資産等水害統計基本表
| 都道府県名 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 1,172.31 | 0 | 1,172.31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20,904 | 0 | 20,904 |
| 静岡県 | 27,248 | 0 | 27,248 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 0 | 56 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 378,510 | 0 | 378,510 |
| 愛知県 | 10,126.63 | 0 | 10,126.63 | 174 | 36 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 49 | 3 | 25 | 6 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0 | 218,474 | 0 | 218,474 |
| 三重県 | 138 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,158 | 0 | 4,158 |
| 広島県 | 1,026 | 29,357 | 30,383 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 35,408 | 5,795 | 41,203 |
| 山口県 | 5,288 | 0 | 5,288 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,017 | 0 | 71,017 |
| 愛媛県 | 17,684 | 0 | 17,684 | 234 | 70 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 1 | 68 | 4 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 296,280 | 0 | 296,280 |
| 福岡県 | 11,127,138.6 | 19,060,456 | 30,187,594.6 | 0 | 420 | 913 | 20 | 0 | 933 | 0 | 0 | 1,353 | 0 | 424 | 248 | 0 | 43 | 0 | 316 | 7 | 16,579,702 | 815,228 | 17,394,930 |
| 佐賀県 | 18,507.87 | 0 | 18,507.87 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51 | 0 | 43 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 416,764 | 0 | 416,764 |
| 長崎県 | 2,098 | 0 | 2,098 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,149 | 0 | 81,149 |
| 熊本県 | 114 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,885 | 0 | 1,885 |
| 宮崎県 | 0 | 367,913 | 367,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共土木施設水害統計基本表
| 都道府県名 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 97,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,593 | 0 | 0 | 0 | 103,022 |
| 静岡県 | 166,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,166 | 0 | 0 | 0 | 371,482 |
| 三重県 | 23,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,669 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,993 | 0 | 0 | 0 | 2,993 |
| 島根県 | 114,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,042 | 0 | 0 | 0 | 122,950 |
| 広島県 | 817,379 | 0 | 191,145 | 0 | 0 | 228,816 | 0 | 0 | 0 | 1,237,340 |
| 山口県 | 436,795 | 0 | 35,156 | 0 | 0 | 307,917 | 0 | 0 | 0 | 779,868 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,835 | 0 | 0 | 0 | 6,835 |
| 愛媛県 | 69,363 | 0 | 27,511 | 0 | 0 | 157,367 | 0 | 0 | 0 | 254,241 |
| 高知県 | 286,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,671 | 0 | 0 | 0 | 425,680 |
| 福岡県 | 1,167,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,039 | 92,784 | 0 | 54,532 | 1,846,583 |
| 佐賀県 | 227,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,213 | 0 | 0 | 0 | 256,081 |
| 長崎県 | 272,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,114,487 | 0 | 0 | 10,000 | 1,397,135 |
| 熊本県 | 938,143 | 0 | 20,966 | 0 | 0 | 85,101 | 0 | 0 | 0 | 1,044,210 |
| 大分県 | 101,156 | 0 | 40,579 | 0 | 0 | 10,598 | 0 | 0 | 0 | 152,333 |
| 宮崎県 | 156,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,150 | 0 | 0 | 0 | 304,584 |
| 鹿児島県 | 87,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,204 | 0 | 0 | 0 | 111,101 |
公益事業等水害統計基本表
| 都道府県名 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 2,299 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,299 | 185 | 2,484 |
| 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850 | 0 | 4,850 |
| 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 12 | 706 |
| 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2 | 178 |
| 高知県 | 0 | 123 | 1,140 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728 | 123 | 1,851 |
| 福岡県 | 13,800 | 20,295 | 7,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 0 | 23,447 | 20,295 | 43,742 |
| 長崎県 | 0 | 451 | 13,500 | 0 | 8,930 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,430 | 457 | 22,887 |
| 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
| 宮崎県 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 |