福岡県大刀洗町・令和元年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を63件、水害事象ごとに並べています。大刀洗町の令和元年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 8,071,618 | 8,071,618 | 26 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | 24 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 247,553 | 134,015 | 381,568 | 119,464 | 0 | 501,032 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
梅雨前線豪雨及び台風5号(7.17-7.23)[異常気象コード 250]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 15,469 | 15,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 11,074 | 11,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 92,742 | 92,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540 | 1,540 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 25,429 | 25,429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948 | 422 | 2,370 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 35,537 | 35,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 82,045 | 82,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,362 | 1,362 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 70,744 | 70,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175 | 1,175 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 57,141 | 57,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 949 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 37,987 | 37,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 631 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 39,822 | 39,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 75,174 | 75,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248 | 1,248 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 261,409 | 261,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,340 | 4,340 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 74,638 | 74,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 1,239 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 16,162 | 16,162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,763 | 268 | 6,031 |
| 筑後川 | 小石原川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 181,010 | 181,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,005 | 3,005 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 130,228 | 130,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162 | 2,162 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 103,695 | 103,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,722 | 1,722 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 313,213 | 313,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 5,200 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 0 | 13,331 | 13,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 0 | 161,518 | 161,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,682 | 2,682 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 11,706 | 11,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 46,060 | 46,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 20,721 | 20,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 51,400 | 51,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 853 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 17,372 | 17,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 313,710 | 313,710 | 0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 225,527 | 5,209 | 230,736 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 30,635 | 30,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 509 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 7,958 | 7,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 14,527 | 14,527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,901 | 241 | 2,142 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 4,911 | 4,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 筑後川 | 陣屋川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 89,731 | 89,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 1,490 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 0 | 94,976 | 94,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,577 | 1,577 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 0 | 569,911 | 569,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,462 | 9,462 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 10,079 | 10,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 1,116,094 | 1,116,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,531 | 18,531 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 0 | 88,883 | 88,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,476 | 1,476 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 破堤 | 0 | 109,418 | 109,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,817 | 1,817 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 0 | 113,246 | 113,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,880 | 1,880 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 638,367 | 638,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,599 | 10,599 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 605,452 | 605,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,052 | 10,052 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 53,763 | 53,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 893 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 56,816 | 56,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 943 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 72,634 | 72,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206 | 1,206 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 596,311 | 596,311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,084 | 9,901 | 19,985 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 0 | 29,259 | 29,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 778,519 | 778,519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | 12,926 | 15,256 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 130,014 | 130,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159 | 2,159 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 362,036 | 362,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,011 | 6,011 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 49,863 | 49,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 21,587 | 21,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 28,687 | 28,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
| 筑後川 | 二又川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 133,706 | 133,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | 2,220 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑後川 | 大刀洗川 | 37,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,988 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 7,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,050 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 43,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,058 |
| 筑後川 | 大刀洗川 | 17,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,502 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,021 | 0 | 0 | 0 | 4,021 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,108 | 0 | 0 | 0 | 4,108 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 1,083 |
豪雨(8.24-8.30)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑後川 | 芳原川 | 4,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,124 |