茨城県の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、茨城県で記録された水害の被害です。原典の表の値をそのまま出しています。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー2 都道府県別水害被害」の茨城県の行。被害額の単位は百万円)
| 年 | 死傷者数(人)死者 | 死傷者数(人)行方不明 | 死傷者数(人)負傷者 | 死傷者数(人)計 | 水系・沿岸数(延べ数)一般資産等 | 水系・沿岸数(延べ数)公共土木施設 | 水系・沿岸数(延べ数)公益事業等 | 河川・海岸数(延べ数)一般資産等 | 河川・海岸数(延べ数)公共土木施設 | 河川・海岸数(延べ数)公益事業等 | 市区町村数(延べ数)一般資産等 | 市区町村数(延べ数)公共土木施設 | 市区町村数(延べ数)公益事業等 | 一般資産等被害額一般資産 | 一般資産等被害額営業停止 | 一般資産等被害額農作物 | 一般資産等被害額計 | 公共土木施設被害額河川 | 公共土木施設被害額海岸・港湾 | 公共土木施設被害額砂防 | 公共土木施設被害額地すべり | 公共土木施設被害額急傾斜地 | 公共土木施設被害額道路 | 公共土木施設被害額橋梁 | 公共土木施設被害額下水道 | 公共土木施設被害額公園・都市施設 | 公共土木施設被害額計 | 公益事業等被害額物的被害額 | 公益事業等被害額営業停止損失額 | 公益事業等被害額計 | 被害額合計 | 都道府県名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 2 | 1 | 45 | 48 | 8 | 9 | 4 | 39 | 78 | 5 | 31 | 28 | 7 | 55,926.777 | 1,862.053 | 555.683 | 58,344.513 | 19,574.701 | 631.513 | 17.591 | 0 | 0 | 1,060.372 | 321.298 | 253.7 | 0 | 21,859.175 | 3,957.555 | 98.758 | 4,056.313 | 84,260.001 | 茨城県 |
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45.125 | 0 | 0 | 45.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.125 | 茨城県 |
| 令和3年 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 茨城県 |
| 令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 2.917 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 415.917 | 茨城県 |
| 令和5年 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 29 | 2 | 32 | 43 | 2 | 12 | 10 | 2 | 25,408.622 | 201.257 | 175.969 | 25,785.848 | 1,549.013 | 0 | 14.274 | 0 | 4.324 | 1,661.211 | 0 | 2,744.179 | 400.633 | 6,373.634 | 2.454 | 0 | 2.454 | 32,161.936 | 茨城県 |
死者・行方不明・負傷者の数は原典(表ー2)の数のままです。増減も率も作っていません。この列の数は水害統計調査が調べた水害によるもので、消防庁が公表する被害報の数とは出どころが違います。死傷者数の出どころについて
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の茨城県の合計の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 7,101,912.213 | 51,850,350.514 | 58,952,262.727 | 1,151 | 258 | 207 | 191 | 656 | 1,260 | 139 | 3,206 | 859 | 1,395 | 127 | 398 | 1,788 | 223 | 57,788,830 | 555,683 | 58,344,513 | 21,859,175 | 4,056,313 | 84,260,001 |
| 令和2年 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,125 | 0 | 45,125 | 0 | 0 | 45,125 |
| 令和3年 | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です | 原典のこのセルは空欄です |
| 令和4年 | 224.76 | 1,890 | 2,114.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,917 | 0 | 2,917 | 413,000 | 0 | 415,917 |
| 令和5年 | 3,332,388.031 | 5,891,456.692 | 9,223,844.723 | 1,057 | 204 | 65 | 20 | 289 | 548 | 3 | 1,897 | 1,073 | 827 | 3 | 76 | 344 | 10 | 25,609,879 | 175,969 | 25,785,848 | 6,373,634 | 2,454 | 32,161,936 |
原典は表ー2 を百万円、表ー3 を千円で出しています。どちらも原典の値をそのまま出しているので、同じ被害を単位の違う2つの表で見ていることになります。2つの表の値の関係について
茨城県で記録された水害事象
令和元年(4件)
令和2年(2件)
令和3年(0件)
令和3年の水害統計基本表に茨城県の行はありません。
令和4年(1件)
令和5年(3件)
茨城県の市区町村(40件)
並びは原典「表ー3」の行の順です。原典に市区町村コードの列は無いため、URLの番号はこのサイトが振った通し番号で、全国地方公共団体コードではありません。
- 水戸市
- 日立市
- 土浦市
- 龍ケ崎市
- 高萩市
- 北茨城市
- 取手市
- つくば市
- 常陸大宮市
- 筑西市
- 稲敷市
- かすみがうら市
- 行方市
- 鉾田市
- つくばみらい市
- 小美玉市
- 美浦村
- 常陸太田市
- 利根町
- 古河市
- 石岡市
- 結城市
- 下妻市
- 常総市
- 笠間市
- ひたちなか市
- 鹿嶋市
- 守谷市
- 那珂市
- 坂東市
- 桜川市
- 神栖市
- 茨城町
- 大洗町
- 城里町
- 大子町
- 阿見町
- 八千代町
- 五霞町
- 境町
ここに出ているのは令和元年〜令和5年のどこかの年で原典 表ー3 に行があった市区町村です。被害の記録が無い市区町村のページは作っていません。