福島県広野町・令和元年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を31件、水害事象ごとに並べています。広野町の令和元年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686,484 | 357 | 686,841 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
台風19号(10.11-10.15)[異常気象コード 420]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折木川 | 折木川 | 3,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,083 |
| 折木川 | 折木川 | 15,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,619 |
| 折木川 | 折木川 | 47,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,267 |
| 折木川 | 折木川 | 10,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,122 |
| 折木川 | 折木川 | 14,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,953 |
| 折木川 | 折木川 | 29,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,194 |
| 折木川 | 広野川 | 10,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,643 |
| 折木川 | 広野川 | 4,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,880 |
| 浅見川 | 浅見川 | 83,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,876 |
| 浅見川 | 浅見川 | 3,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,546 |
| 浅見川 | 浅見川 | 5,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,569 |
| 浅見川 | 浅見川 | 17,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,530 |
| 浅見川 | 浅見川 | 35,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,160 |
| 北迫川 | 北迫川 | 14,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,843 |
| 北迫川 | 北迫川 | 16,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,057 |
| 北迫川 | 北迫川 | 41,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,216 |
| 北迫川 | 北迫川 | 8,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,787 |
| 北迫川 | 北迫川 | 11,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,148 |
| 北迫川 | 北迫川 | 7,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,525 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,116 | 0 | 0 | 0 | 3,116 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,770 | 0 | 0 | 0 | 4,770 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,465 | 0 | 0 | 0 | 29,465 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,822 | 0 | 0 | 0 | 165,822 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,220 | 0 | 0 | 0 | 6,220 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,120 | 0 | 0 | 0 | 12,120 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,132 | 0 | 0 | 0 | 37,132 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,994 | 0 | 0 | 0 | 7,994 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,319 | 0 | 0 | 0 | 12,319 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北迫川 | 北迫川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 |
台風21号(10.25-10.26)[異常気象コード 445]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅見川 | 箒平川 | 15,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,510 |
| 北迫川 | 杉内川 | 10,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,998 |