静岡県藤枝市・令和4年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を49件、水害事象ごとに並べています。藤枝市の令和4年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 18,884.9 | 0 | 18,884.9 | 67 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 190 | 67 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,408,219 | 0 | 1,408,219 | 1,200,489 | 0 | 2,608,708 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
台風8号(8.12-8.14)[異常気象コード 335]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台風15号(9.22-9.24)[異常気象コード 370]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小石川 | 小石川 | 二級・準用 | 内水 | 466.8 | 0 | 466.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,079 | 0 | 9,079 |
| 小石川 | 小石川 | 二級・準用 | 内水 | 235.9 | 0 | 235.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,762 | 0 | 12,762 |
| 瀬戸川 | 大溝川 | 二級・準用 | 内水 | 845 | 0 | 845 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,810 | 0 | 43,810 |
| 瀬戸川 | 大溝川 | 二級・準用 | 内水 | 7,705.4 | 0 | 7,705.4 | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,736 | 0 | 593,736 |
| 瀬戸川 | 大谷川 | 二級・準用 | 内水 | 2,409 | 0 | 2,409 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,043 | 0 | 144,043 |
| 瀬戸川 | 藤岡川 | 二級・準用 | 内水 | 4,911.9 | 0 | 4,911.9 | 0 | 18 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 70 | 0 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,776 | 0 | 499,776 |
| 瀬戸川 | 法の川 | 二級・準用 | 内水 | 373 | 0 | 373 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,006 | 0 | 33,006 |
| 栃山川 | 黒石川 | 二級・準用 | 内水 | 114.6 | 0 | 114.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,034 | 0 | 2,034 |
| 栃山川 | 黒石川 | 二級・準用 | 内水 | 154.5 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,242 | 0 | 12,242 |
| 栃山川 | 洗濯川 | 二級・普通 | 内水 | 531.2 | 0 | 531.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 934.8 | 0 | 934.8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,095 | 0 | 46,095 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 土石流 | 100.8 | 0 | 100.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372 | 0 | 1,372 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 土石流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364 | 0 | 1,364 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井川 | 大久保川 | 37,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,968 |
| 大井川 | 大久保川 | 14,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,333 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 72,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,208 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 117,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,357 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 25,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,476 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 16,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,581 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 16,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,581 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 9,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,302 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 39,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,937 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,975 | 0 | 0 | 37,975 |
| 瀬戸川 | 瀬戸川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,632 | 0 | 0 | 191,632 |
| 瀬戸川 | 滝沢川 | 18,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,239 |
| 瀬戸川 | 滝沢川 | 23,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,374 |
| 瀬戸川 | 滝之谷川 | 15,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,643 |
| 瀬戸川 | 朝比奈川 | 15,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,350 |
| 瀬戸川 | 朝比奈川 | 26,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,962 |
| 瀬戸川 | 朝比奈川 | 16,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,036 |
| 瀬戸川 | 朝比奈川 | 38,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,902 |
| 瀬戸川 | 六間支川 | 27,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,348 |
| 無名水系 | 無名河川 | 15,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,837 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,311 | 0 | 0 | 0 | 11,311 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,339 | 0 | 0 | 0 | 37,339 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,850 | 0 | 0 | 0 | 13,850 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,472 | 0 | 0 | 0 | 19,472 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,753 | 0 | 0 | 0 | 16,753 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,398 | 0 | 0 | 0 | 36,398 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,262 | 0 | 0 | 0 | 8,262 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,048 | 0 | 0 | 0 | 85,048 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,392 | 0 | 0 | 0 | 19,392 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,584 | 16,584 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,858 | 0 | 0 | 0 | 110,858 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,880 | 0 | 0 | 0 | 22,880 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,138 | 0 | 0 | 0 | 3,138 |
豪雨(7.26-8.7)[異常気象コード 315]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,163 | 0 | 0 | 0 | 22,163 |