熊本県山都町・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を172件、水害事象ごとに並べています。山都町の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,269 | 0 | 978,269 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
梅雨前線豪雨(5.14-5.17)[異常気象コード 170]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑川 | 五老滝川 | 4,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,295 |
| 緑川 | 五老滝川 | 7,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,764 |
| 緑川 | 五老滝川 | 6,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,098 |
| 緑川 | 五老滝川 | 3,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,637 |
| 緑川 | 五老滝川 | 2,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,696 |
| 緑川 | 五老滝川 | 4,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,463 |
| 緑川 | 御船川 | 12,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,938 |
| 緑川 | 御船川 | 12,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,870 |
| 緑川 | 御船川 | 5,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,061 |
| 緑川 | 御船川 | 25,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,565 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 3,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,138 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 3,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,012 |
| 緑川 | 笹原川 | 12,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,679 |
| 緑川 | 笹原川 | 10,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,670 |
| 緑川 | 笹原川 | 9,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,781 |
| 緑川 | 西御所川 | 5,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,523 |
| 緑川 | 西御所川 | 6,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,314 |
| 緑川 | 西御所川 | 5,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,934 |
| 緑川 | 西御所川 | 3,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,287 |
| 緑川 | 西御所川 | 9,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,764 |
| 緑川 | 西御所川 | 7,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,931 |
| 緑川 | 西御所川 | 12,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,489 |
| 緑川 | 千滝川 | 4,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,997 |
| 緑川 | 千滝川 | 13,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,551 |
| 緑川 | 千滝川 | 4,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,737 |
| 緑川 | 大矢川 | 11,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,972 |
| 緑川 | 都々良川 | 1,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,979 |
| 緑川 | 都々良川 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,003 |
| 緑川 | 都々良川 | 10,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,867 |
| 緑川 | 都々良川 | 18,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,487 |
| 緑川 | 東御所川 | 2,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,759 |
| 緑川 | 東御所川 | 4,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,329 |
| 緑川 | 東御所川 | 15,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,849 |
| 緑川 | 東御所川 | 13,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,379 |
| 緑川 | 東御所川 | 5,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,095 |
| 緑川 | 東御所川 | 3,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,242 |
| 緑川 | 十ヶ谷川 | 4,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,617 |
| 緑川 | 十ヶ谷川 | 13,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,100 |
| 緑川 | 神の前川 | 4,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,193 |
| 緑川 | 伊良野原川 | 7,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,503 |
| 緑川 | 一の瀬川 | 2,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,870 |
| 緑川 | 一の瀬川 | 3,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157 |
| 緑川 | 一の瀬川 | 7,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,413 |
| 緑川 | 浦田川 | 4,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,024 |
| 緑川 | 奥畑川 | 9,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,870 |
| 緑川 | 奥畑川 | 3,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,151 |
| 緑川 | 仮又川 | 4,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,502 |
| 緑川 | 境の谷川 | 3,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,224 |
| 緑川 | 境の谷川 | 10,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,003 |
| 緑川 | 境の谷川 | 3,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,441 |
| 緑川 | 黒底川 | 5,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,202 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 2,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,899 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 6,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,963 |
| 緑川 | 笹原川 | 3,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,285 |
| 緑川 | 寺川川 | 2,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,603 |
| 緑川 | 鹿追谷川 | 5,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,239 |
| 緑川 | 上杉木川 | 4,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,947 |
| 緑川 | 水の宇土川 | 7,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,093 |
| 緑川 | 水の宇土川 | 9,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,205 |
| 緑川 | 川内川 | 0 | 0 | 8,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,279 |
| 緑川 | 組崎川 | 6,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,644 |
| 緑川 | 大石尾川 | 2,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459 |
| 緑川 | 大石尾川 | 13,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,150 |
| 緑川 | 大石尾川 | 5,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,541 |
| 緑川 | 大野川 | 3,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,654 |
| 緑川 | 大野川 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147 |
| 緑川 | 大野川 | 2,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,983 |
| 緑川 | 大野川 | 5,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,542 |
| 緑川 | 大藪川 | 3,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,009 |
| 緑川 | 大藪川 | 3,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,707 |
| 緑川 | 白滝川 | 4,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,892 |
| 緑川 | 白滝川 | 15,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,335 |
| 緑川 | 白滝川 | 3,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,621 |
| 緑川 | 布勢川 | 22,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,325 |
| 緑川 | 布勢川 | 7,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,932 |
| 緑川 | 布勢川 | 1,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,979 |
| 緑川 | 布勢川 | 2,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567 |
| 緑川 | 布勢川 | 11,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,650 |
| 緑川 | 布勢川 | 1,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742 |
| 緑川 | 布勢川 | 26,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,847 |
| 緑川 | 布勢川 | 4,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681 |
| 緑川 | 布田川 | 4,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,569 |
| 緑川 | 布田川 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,598 |
| 緑川 | 布田川 | 2,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590 |
| 緑川 | 布田川 | 2,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303 |
| 緑川 | 布田川 | 3,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,712 |
| 五ヶ瀬川 | 宇谷川 | 4,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,865 |
| 五ヶ瀬川 | 宇谷川 | 5,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,107 |
| 五ヶ瀬川 | 上差尾川 | 5,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,031 |
| 五ヶ瀬川 | 上差尾川 | 3,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,311 |
| 五ヶ瀬川 | 二津留川 | 3,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,209 |
| 五ヶ瀬川 | 二津留川 | 4,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,006 |
| 五ヶ瀬川 | 二津留川 | 2,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,932 |
| 五ヶ瀬川 | 二津留川 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,438 |
| 五ヶ瀬川 | 二津留川 | 2,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,893 |
| 五ヶ瀬川 | 野原川 | 5,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,867 |
| 無名水系 | 黒木尾川 | 3,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,976 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,673 | 0 | 0 | 0 | 4,673 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,649 | 0 | 0 | 0 | 1,649 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,882 | 0 | 0 | 0 | 1,882 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,466 | 0 | 0 | 0 | 8,466 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,445 | 0 | 0 | 0 | 3,445 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,349 | 0 | 0 | 0 | 4,349 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,003 | 0 | 0 | 0 | 8,003 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,372 | 0 | 0 | 0 | 2,372 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,765 | 0 | 0 | 0 | 2,765 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 0 | 0 | 0 | 1,021 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,610 | 0 | 0 | 0 | 2,610 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,280 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | 0 | 0 | 1,206 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 0 | 0 | 2,950 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,683 | 0 | 0 | 0 | 1,683 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,036 | 0 | 0 | 0 | 8,036 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,021 | 0 | 0 | 0 | 9,021 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,321 | 0 | 0 | 0 | 4,321 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,413 | 0 | 0 | 0 | 2,413 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207 | 0 | 0 | 0 | 1,207 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,537 | 0 | 0 | 0 | 3,537 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,211 | 0 | 0 | 0 | 2,211 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,897 | 0 | 0 | 0 | 2,897 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0 | 0 | 0 | 1,023 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,647 | 0 | 0 | 0 | 3,647 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016 | 0 | 0 | 0 | 2,016 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 2,080 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,417 | 0 | 0 | 0 | 3,417 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,767 | 0 | 0 | 0 | 3,767 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑川 | 一の瀬川 | 7,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,519 |
| 緑川 | 黒底川 | 2,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,831 |
| 緑川 | 黒底川 | 2,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,616 |
| 緑川 | 名ヶ川 | 4,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,861 |
| 五ヶ瀬川 | 上差尾川 | 2,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,602 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,744 | 0 | 0 | 0 | 1,744 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 1,307 |
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑川 | 五老滝川 | 13,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,244 |
| 緑川 | 西御所川 | 6,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,214 |
| 緑川 | 西御所川 | 4,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,935 |
| 緑川 | 千滝川 | 2,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665 |
| 緑川 | 千滝川 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 緑川 | 都々良川 | 3,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,853 |
| 緑川 | 都々良川 | 3,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,704 |
| 緑川 | 都々良川 | 14,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,552 |
| 緑川 | 東御所川 | 17,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,672 |
| 緑川 | 白小野川 | 4,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,816 |
| 緑川 | 広戸川 | 3,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,008 |
| 緑川 | 小峰川 | 2,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,902 |
| 緑川 | 姥川 | 3,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,417 |
| 緑川 | 貫原川 | 2,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,769 |
| 緑川 | 山の後川 | 4,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104 |
| 緑川 | 大野川 | 2,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,496 |
| 緑川 | 大野川 | 5,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,342 |
| 緑川 | 大野川 | 1,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,578 |
| 緑川 | 白木谷川 | 8,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,084 |
| 緑川 | 布勢川 | 3,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,431 |
| 五ヶ瀬川 | 長谷川 | 18,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,286 |
| 五ヶ瀬川 | 野原川 | 3,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,366 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,289 | 0 | 0 | 0 | 19,289 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 1,025 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,515 | 0 | 0 | 0 | 4,515 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,560 | 0 | 0 | 0 | 10,560 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406 | 0 | 0 | 0 | 2,406 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 1,715 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,380 | 0 | 0 | 0 | 18,380 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,857 | 0 | 0 | 0 | 3,857 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,242 | 0 | 0 | 0 | 12,242 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,265 | 0 | 0 | 0 | 3,265 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,310 | 0 | 0 | 0 | 3,310 |