鹿児島県鹿児島市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を112件、水害事象ごとに並べています。鹿児島市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 423 | 0 | 423 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,678 | 0 | 152,678 | 237,203 | 28 | 389,909 |
水害事象ごとの明細(7件の水害事象)
梅雨前線豪雨(5.14-5.17)[異常気象コード 170]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,588 | 0 | 28,588 | 2 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲突川 | 犬迫川 | 6,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,861 |
| 甲突川 | 川田川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 稲荷川 | 稲荷川 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 稲荷川 | 稲荷川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 稲荷川 | 稲荷川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 稲荷川 | 稲荷川 | 11,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,185 |
| 永田川 | 脇田川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 思川 | 本名川 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
梅雨前線豪雨(6.2-6.4)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,178 | 0 | 19,178 | 2 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,711 | 0 | 22,711 | 2 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,976 | 0 | 29,976 | 2 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,212 | 0 | 3,212 | 2 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,447 | 0 | 22,447 | 2 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,566 | 0 | 26,566 | 2 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 宮脇川 | 5,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,166 |
| 甲突川 | 川田川 | 4,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,756 |
| 稲荷川 | 稲荷川 | 13,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,434 |
| 稲荷川 | 稲荷川 | 13,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,247 |
| 稲荷川 | 西牟田川 | 4,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,553 |
| 永吉川 | 永吉川 | 3,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576 |
| 永田川 | 永田川 | 9,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,339 |
| 永田川 | 脇田川 | 3,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,239 |
| 思川 | 思川 | 7,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,432 |
| 思川 | 本名川 | 9,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,090 |
| 思川 | 本名川 | 4,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,045 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,748 | 0 | 0 | 0 | 4,748 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,828 | 0 | 0 | 0 | 6,828 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,472 | 0 | 0 | 0 | 15,472 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,410 | 0 | 0 | 0 | 10,410 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,109 | 0 | 0 | 0 | 7,109 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,928 | 0 | 0 | 0 | 4,928 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,565 | 0 | 0 | 0 | 50,565 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 28 |
梅雨前線豪雨(5.14-5.22)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
梅雨前線豪雨(5.26-5.28)[異常気象コード 190]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
豪雨(9.11-9.16)[異常気象コード 375]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |