佐賀県佐賀市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を93件、水害事象ごとに並べています。佐賀市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 363,322 | 9,531,410 | 9,894,732 | 607 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 | 679 | 333 | 72 | 0 | 271 | 1,713 | 3 | 2,560,561 | 213,422 | 2,773,983 | 437,448 | 4,046 | 3,215,477 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 一級・直轄 | 内水 | 5,180 | 1,918,740 | 1,923,920 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 37,404 | 56,571 | 93,975 | 1 |
| 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 一級・直轄 | 内水 | 822 | 212,117 | 212,939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,695 | 2,990 | 4,685 | 1 |
| 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 一級・直轄 | 内水 | 11,863 | 512,300 | 524,163 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15,491 | 18,611 | 34,102 | 1 |
| 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 一級・指定 | 内水 | 10,509 | 0 | 10,509 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,890 | 0 | 30,890 | 1 |
| 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 67,656 | 0 | 67,656 | 2 |
| 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 4,215 | 4,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209 | 1,209 | 1 |
| 嘉瀬川 | 多布施川 | 一級・指定 | 内水 | 97,686 | 0 | 97,686 | 0 | 214 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 237 | 0 | 29 | 23 | 0 | 185 | 0 | 1,052 | 0 | 1,049,241 | 0 | 1,049,241 | 1 |
| 嘉瀬川 | 多布施川 | 一級・指定 | 内水 | 20,880 | 0 | 20,880 | 0 | 116 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 136 | 0 | 100 | 20 | 0 | 16 | 0 | 78 | 0 | 411,651 | 0 | 411,651 | 1 |
| 嘉瀬川 | 多布施川 | 一級・指定 | 内水 | 12,965 | 0 | 12,965 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 | 79 | 0 | 95,077 | 0 | 95,077 | 1 |
| 嘉瀬川 | 多布施川 | 一級・指定 | 内水 | 165 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,695 | 0 | 1,695 | 1 |
| 嘉瀬川 | 天祐寺川 | 一級・指定 | 内水 | 350 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5,657 | 0 | 5,657 | 1 |
| 嘉瀬川 | 天祐寺川 | 一級・指定 | 内水 | 851 | 0 | 851 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25,245 | 0 | 25,245 | 1 |
| 嘉瀬川 | 八田江 | 一級・指定 | 内水 | 14,493 | 90,688 | 105,181 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 0 | 56 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 127,409 | 1,275 | 128,684 | 1 |
| 嘉瀬川 | 八田江 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 3,871,000 | 3,871,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,253 | 89,253 | 1 |
| 嘉瀬川 | 本庄江 | 一級・指定 | 内水 | 277 | 143,366 | 143,643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,392 | 2,021 | 5,413 | 1 |
| 嘉瀬川 | 本庄江 | 一級・指定 | 内水 | 1,976 | 218,789 | 220,765 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 21,430 | 3,084 | 24,514 | 1 |
| 筑後川 | 佐賀江川 | 一級・直轄 | 内水 | 26,822 | 137,696 | 164,518 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 61,461 | 9,311 | 70,772 | 1 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 一級・指定 | 内水 | 34,834 | 744,774 | 779,608 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,882 | 10,681 | 22,563 | 1 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 一級・指定 | 内水 | 75,573 | 1,463,711 | 1,539,284 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 53,752 | 14,394 | 68,146 | 1 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 一級・指定 | 内水 | 9,825 | 25,487 | 35,312 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 78,505 | 370 | 78,875 | 1 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,881 | 0 | 30,881 | 2 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 一級・指定 | 内水 | 4,586 | 80,078 | 84,664 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,017 | 1,134 | 21,151 | 1 |
| 筑後川 | 黒川 | 一級・指定 | 内水 | 6,371 | 64,267 | 70,638 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15,199 | 1,895 | 17,094 | 1 |
| 筑後川 | 黒川 | 一級・指定 | 内水 | 358 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4,640 | 0 | 4,640 | 1 |
| 筑後川 | 佐賀江川 | 一級・指定 | 内水 | 7,348 | 44,182 | 51,530 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,276 | 623 | 70,899 | 1 |
| 筑後川 | 三間川 | 一級・指定 | 内水 | 19,588 | 0 | 19,588 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 0 | 53 | 2 | 0 | 34 | 0 | 264 | 0 | 320,015 | 0 | 320,015 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六角川 | 晴気川 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110 |
| 嘉瀬川 | 嘉瀬川 | 21,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,090 |
| 嘉瀬川 | 大串川 | 5,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850 |
| 嘉瀬川 | 天河川 | 10,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,182 |
| 嘉瀬川 | 田中川 | 2,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,768 |
| 嘉瀬川 | 田中川 | 2,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,299 |
| 嘉瀬川 | 牟田川 | 26,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,885 |
| 嘉瀬川 | 名尾川 | 2,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,601 |
| 嘉瀬川 | 名尾川 | 2,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456 |
| 嘉瀬川 | 浦田川 | 5,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,861 |
| 嘉瀬川 | 吉原川 | 4,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,466 |
| 嘉瀬川 | 久郎山川 | 4,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,064 |
| 嘉瀬川 | 久郎山川 | 5,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,046 |
| 嘉瀬川 | 広沢川 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,690 |
| 嘉瀬川 | 今江川 | 2,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,816 |
| 嘉瀬川 | 今村川 | 5,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,660 |
| 嘉瀬川 | 菖蒲川 | 3,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,092 |
| 嘉瀬川 | 菖蒲川 | 1,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606 |
| 嘉瀬川 | 菖蒲川 | 3,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,048 |
| 嘉瀬川 | 真手川 | 12,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,884 |
| 嘉瀬川 | 神松川 | 16,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,825 |
| 嘉瀬川 | 神水川 | 5,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,839 |
| 嘉瀬川 | 神水川 | 5,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,080 |
| 嘉瀬川 | 西野川 | 4,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,812 |
| 嘉瀬川 | 西野川 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430 |
| 嘉瀬川 | 中田川 | 3,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,907 |
| 嘉瀬川 | 反野川 | 2,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,456 |
| 嘉瀬川 | 麻那古川 | 2,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,891 |
| 嘉瀬川 | 野釜川 | 7,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,614 |
| 嘉瀬川 | 野釜川 | 7,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,770 |
| 嘉瀬川 | 野釜川 | 2,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835 |
| 嘉瀬川 | 野釜川 | 12,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,426 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 43,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,119 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 97,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,436 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 7,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,837 |
| 筑後川 | 巨勢川 | 5,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,660 |
| 筑後川 | 金立川 | 13,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,543 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 1,518 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,601 | 0 | 0 | 0 | 2,601 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,202 | 0 | 0 | 0 | 5,202 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,065 | 0 | 0 | 0 | 2,065 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,366 | 0 | 0 | 0 | 2,366 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,646 | 0 | 0 | 0 | 2,646 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,657 | 0 | 0 | 0 | 9,657 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,923 | 0 | 0 | 0 | 4,923 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,931 | 0 | 0 | 0 | 1,931 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,939 | 0 | 0 | 0 | 5,939 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,577 | 0 | 0 | 0 | 4,577 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,059 | 0 | 0 | 0 | 3,059 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,881 | 0 | 0 | 0 | 3,881 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,990 | 0 | 0 | 0 | 4,990 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,618 | 0 | 0 | 0 | 1,618 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 0 | 1,850 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
梅雨前線豪雨(5.14-5.22)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉瀬川 | 菖蒲川 | 3,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,784 |