佐賀県伊万里市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を61件、水害事象ごとに並べています。伊万里市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 160 | 22,863 | 23,023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,871 | 1,106 | 2,977 | 162,713 | 545,290 | 710,980 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松浦川 | 松浦川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 1,677 | 1,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 1 |
| 松浦川 | 松浦川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 14,169 | 14,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 518 | 1 |
| 松浦川 | 松浦川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 2,046 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 1 |
| 松浦川 | 松浦川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 2,384 | 2,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1 |
| 松浦川 | 松浦川 | 一級・直轄 | 内水 | 0 | 2,587 | 2,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1 |
| 掘切川 | 掘切川 | 普通・普通 | 内水 | 160 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,871 | 0 | 1,871 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松浦川 | 松浦川 | 22,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,808 |
| 松浦川 | 原屋敷川 | 4,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,052 |
| 松浦川 | 加倉川 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 松浦川 | 行合野川 | 2,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277 |
| 松浦川 | 岳坂川 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 松浦川 | 宮ノ本川 | 1,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,976 |
| 松浦川 | 原屋敷川 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 松浦川 | 山口川 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 松浦川 | 神谷川 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 松浦川 | 西本谷川 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 松浦川 | 長尾川 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 松浦川 | 提川川 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 伊万里川 | 古賀川 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,070 |
| 伊万里川 | 今岳川 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 伊万里川 | 白野川 | 3,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,907 |
| 伊万里川 | 永山川 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 伊万里川 | 越峠川 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 伊万里川 | 越峠川 | 21,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,637 |
| 伊万里川 | 今岳川 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 伊万里川 | 今岳川 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 伊万里川 | 山犬谷川 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 伊万里川 | 市山川 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 伊万里川 | 矢吹谷川 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 志佐川 | 奥蛇古場川 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| 志佐川 | 広川川 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 有田川 | 奥蛇古場川 | 2,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,154 |
| 有田川 | 西尾川 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 有田川 | 内の馬場川 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630 |
| 有田川 | 内ノ馬場川 | 0 | 0 | 17,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,640 |
| 有田川 | 飯盛川内川 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 里川 | 野入川 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 脇野川 | 脇野川 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 脇野川 | 寺田川 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 原川 | 原川 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 小波佐間川 | 小波佐間川 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,554 | 0 | 0 | 0 | 43,554 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 1,071 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,269 | 0 | 0 | 0 | 5,269 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 1,339 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 0 | 0 | 1,842 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 3,070 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 0 | 0 | 0 | 1,004 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,198 | 0 | 0 | 0 | 4,198 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 1,875 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,800 | 0 | 542,800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
梅雨前線豪雨(5.14-5.22)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,947 | 0 | 0 | 0 | 2,947 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043 | 0 | 0 | 0 | 2,043 |