山口県萩市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を38件、水害事象ごとに並べています。萩市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 514 | 0 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,160 | 0 | 3,160 | 374,082 | 7,571 | 384,813 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 514 | 0 | 514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,160 | 0 | 3,160 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿武川 | 玉江川 | 6,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,782 |
| 阿武川 | 黒ヶ谷川 | 1,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,035 |
| 阿武川 | 黒ヶ谷川 | 5,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,767 |
| 阿武川 | 黒ヶ谷川 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 阿武川 | 佐々並川 | 10,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,588 |
| 阿武川 | 蔵目喜川 | 15,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,905 |
| 阿武川 | 日南瀬川 | 11,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,466 |
| 阿武川 | 明木川 | 20,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,403 |
| 阿武川 | 奥舞谷川 | 6,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,193 |
| 阿武川 | 奥舞谷川 | 6,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,193 |
| 阿武川 | 杖ヶ平川 | 7,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,644 |
| 阿武川 | 杖ヶ平川 | 7,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,644 |
| 阿武川 | 白口川 | 6,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,546 |
| 阿武川 | 白口川 | 6,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,546 |
| 三見川 | 三見川 | 18,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,450 |
| 三見川 | 畦田川 | 0 | 0 | 3,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,219 |
| 田万川 | 田万川 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136 |
| 田万川 | 大山田川 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| 田万川 | 桑瀬谷川 | 10,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,209 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,202 | 0 | 0 | 0 | 23,202 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,621 | 0 | 0 | 0 | 5,621 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,750 | 0 | 0 | 0 | 48,750 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,118 | 0 | 0 | 0 | 1,118 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,263 | 0 | 0 | 0 | 22,263 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,956 | 0 | 0 | 0 | 7,956 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,405 | 0 | 0 | 0 | 6,405 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 1,620 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 2,391 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,494 | 0 | 0 | 0 | 2,494 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | 0 | 1,014 | 0 | 1,014 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井川 | 猪之熊川 | 4,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,958 |
豪雨(9.11-9.16)[異常気象コード 375]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,494 | 0 | 0 | 0 | 99,494 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 3,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,880 | 0 | 3,880 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |