徳島県海陽町・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を28件、水害事象ごとに並べています。海陽町の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 15,498 | 412,400 | 427,898 | 59 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 74 | 53 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 264,517 | 5,310 | 269,827 | 165,774 | 3,963 | 439,564 |
水害事象ごとの明細(4件の水害事象)
豪雨(9.1-9.9)[異常気象コード 360]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦上川 | 浦上川 | 二級・二級 | 内水 | 650 | 0 | 650 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,343 | 0 | 8,343 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 338 | 44,000 | 44,338 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,371 | 566 | 7,937 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 2,327 | 87,300 | 89,627 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,974 | 1,124 | 35,098 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 486 | 4,400 | 4,886 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15,615 | 57 | 15,672 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 300 | 16,900 | 17,200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,336 | 218 | 4,554 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 647 | 0 | 647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170 | 0 | 4,170 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 434 | 0 | 434 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170 | 0 | 4,170 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 294 | 0 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170 | 0 | 4,170 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 424 | 0 | 424 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170 | 0 | 4,170 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 512 | 0 | 512 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,898 | 0 | 14,898 | 1 |
| 海部川 | 海部川 | 二級・二級 | 内水 | 651 | 0 | 651 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,373 | 0 | 8,373 | 1 |
| 海部川 | 善蔵川 | 二級・二級 | 内水 | 939 | 56,000 | 56,939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,257 | 721 | 6,978 | 1 |
| 海部川 | 母川 | 二級・二級 | 内水 | 1,512 | 167,700 | 169,212 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,989 | 2,159 | 81,148 | 1 |
| 宍喰川 | 宍喰川 | 二級・二級 | 内水 | 3,090 | 16,400 | 19,490 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,465 | 211 | 35,676 | 1 |
| 宍喰川 | 宍喰川 | 二級・二級 | 内水 | 624 | 6,800 | 7,424 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,343 | 88 | 8,431 | 1 |
| 宍喰川 | 宍喰川 | 二級・二級 | 内水 | 1,319 | 12,900 | 14,219 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19,785 | 166 | 19,951 | 1 |
| 宍喰川 | 宍喰川 | 二級・二級 | 内水 | 556 | 0 | 556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,086 | 0 | 4,086 | 1 |
| 宍喰川 | 宍喰川 | 二級・二級 | 内水 | 395 | 0 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,002 | 0 | 2,002 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宍喰川 | 宍喰川 | 44,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,367 |
| 宍喰川 | 宍喰川 | 25,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,376 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,632 | 0 | 0 | 0 | 7,632 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,521 | 0 | 0 | 0 | 24,521 |
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,883 | 0 | 0 | 0 | 16,883 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 0 | 1,864 |
豪雨(11.30-12.2)[異常気象コード 475]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,995 | 0 | 0 | 0 | 46,995 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |