福井県福井市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を207件、水害事象ごとに並べています。福井市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 264,749 | 21,894 | 286,643 | 93 | 43 | 2 | 0 | 45 | 5 | 2 | 145 | 71 | 22 | 0 | 22 | 107 | 0 | 1,056,242 | 0 | 1,056,242 | 1,134,089 | 0 | 2,190,331 |
水害事象ごとの明細(4件の水害事象)
豪雨(7.26-8.3)[異常気象コード 325]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九頭竜川 | 山内川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 1,347 | 0 | 1,347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,451 | 0 | 9,451 | 1 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 一級・指定 | 破堤 | 137,891 | 21,894 | 159,785 | 0 | 34 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 47 | 0 | 27 | 7 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 278,460 | 0 | 278,460 | 1 |
| 九頭竜川 | 七瀬川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 2,551 | 0 | 2,551 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,564 | 0 | 26,564 | 1 |
| 九頭竜川 | 滝波川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 1,565 | 0 | 1,565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,239 | 0 | 7,239 | 1 |
| 九頭竜川 | 平尾川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 34,548 | 0 | 34,548 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 37,699 | 0 | 37,699 | 1 |
| 九頭竜川 | 河内川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 3,209 | 0 | 3,209 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,223 | 0 | 12,223 | 1 |
| 九頭竜川 | 剣大谷川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 7,459 | 0 | 7,459 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 120,211 | 0 | 120,211 | 1 |
| 九頭竜川 | 荒谷川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 5,934 | 0 | 5,934 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49,119 | 0 | 49,119 | 1 |
| 九頭竜川 | 荒谷川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 16,462 | 0 | 16,462 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 53,063 | 0 | 53,063 | 1 |
| 九頭竜川 | 真栗川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,723 | 0 | 1,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 127,105 | 0 | 127,105 | 1 |
| 九頭竜川 | 水谷川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 197 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,746 | 0 | 1,746 | 1 |
| 九頭竜川 | 大谷川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 904 | 0 | 904 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,838 | 0 | 19,838 | 1 |
| 九頭竜川 | 中山川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 2,737 | 0 | 2,737 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,701 | 0 | 9,701 | 1 |
| 九頭竜川 | 坪谷川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 38,545 | 0 | 38,545 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 165,605 | 0 | 165,605 | 1 |
| 九頭竜川 | 南居川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28,903 | 0 | 28,903 | 1 |
| 九頭竜川 | 尼ヶ谷川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 1,435 | 0 | 1,435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,759 | 0 | 25,759 | 1 |
| 九頭竜川 | 風尾川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 3,606 | 0 | 3,606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,497 | 0 | 15,497 | 1 |
| 九頭竜川 | 風尾川 | 一級・普通 | 無堤部溢水 | 339 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,317 | 0 | 2,317 | 1 |
| 三本木川 | 三本木川 | 二級・二級 | 無堤部溢水 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,261 | 0 | 12,261 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 無堤部溢水 | 1,171 | 0 | 1,171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,123 | 0 | 21,123 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 58 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,394 | 0 | 1,394 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 28 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | 0 | 1,098 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 313 | 0 | 313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,624 | 0 | 5,624 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 無堤部溢水 | 357 | 0 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,112 | 0 | 2,112 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 無堤部溢水 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,851 | 0 | 13,851 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 無堤部溢水 | 670 | 0 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,504 | 0 | 4,504 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 無堤部溢水 | 596 | 0 | 596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,775 | 0 | 3,775 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九頭竜川 | 山内川 | 15,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,865 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 9,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,155 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 8,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,116 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 10,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,897 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 190,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,260 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 15,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,374 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 10,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,673 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 10,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,342 |
| 九頭竜川 | 七瀬川 | 37,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,157 |
| 九頭竜川 | 七瀬川 | 13,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,888 |
| 九頭竜川 | 七瀬川 | 9,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,021 |
| 九頭竜川 | 七瀬川 | 12,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,728 |
| 九頭竜川 | 平尾川 | 11,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,499 |
| 九頭竜川 | 一王寺排水路 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 九頭竜川 | 奥の谷川 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 九頭竜川 | 花守排水路 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001 |
| 九頭竜川 | 柿谷排水路2号 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 九頭竜川 | 岩上川 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 九頭竜川 | 岩倉排水路 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 九頭竜川 | 京谷川支川 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 九頭竜川 | 京谷川支川 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 |
| 九頭竜川 | 剣大谷川 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 九頭竜川 | 荒谷川 | 0 | 0 | 2,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,724 |
| 九頭竜川 | 荒谷川 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 九頭竜川 | 在田排水路1号 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 九頭竜川 | 在田排水路3号 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 九頭竜川 | 坂谷川 | 0 | 0 | 4,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,856 |
| 九頭竜川 | 坂谷川 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 九頭竜川 | 坂谷川 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 九頭竜川 | 笹谷川 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 九頭竜川 | 志津川 | 0 | 0 | 24,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,295 |
| 九頭竜川 | 真栗川 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 九頭竜川 | 石橋排水路 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
| 九頭竜川 | 足谷川 | 0 | 0 | 5,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,794 |
| 九頭竜川 | 大谷川 | 2,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,132 |
| 九頭竜川 | 大谷川 | 4,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,332 |
| 九頭竜川 | 大谷排水路 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 九頭竜川 | 大谷排水路 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| 九頭竜川 | 大谷排水路2号 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 九頭竜川 | 滝波排水路 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 九頭竜川 | 鍛冶屋谷川 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 九頭竜川 | 鍛冶屋谷川 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 九頭竜川 | 中河内川 | 0 | 0 | 8,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,250 |
| 九頭竜川 | 坪谷川 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 九頭竜川 | 坪谷川 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 九頭竜川 | 坪谷川 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 九頭竜川 | 坪谷川 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 九頭竜川 | 天菅生排水路 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 九頭竜川 | 田ノ谷川 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 九頭竜川 | 燈豊川 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 九頭竜川 | 燈豊川 | 0 | 0 | 8,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,518 |
| 九頭竜川 | 燈豊排水路 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
| 九頭竜川 | 無名河川 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 九頭竜川 | 鳴谷川 | 0 | 0 | 18,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,746 |
| 一光川 | 一光川 | 0 | 0 | 3,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,483 |
| 一光川 | オジャラ川 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 一光川 | 岩谷川 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 一光川 | 岩谷川 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 高須川 | 高須川 | 9,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,836 |
| 高須川 | 高須川 | 1,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,462 |
| 高須川 | 高須川 | 22,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,408 |
| 高須川 | 高須川 | 16,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,591 |
| 高須川 | 高須川 | 21,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,313 |
| 高須川 | 高須川 | 8,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,128 |
| 高須川 | 高須川 | 0 | 0 | 20,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,766 |
| 高須川 | 宮郷川 | 0 | 0 | 9,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,467 |
| 高須川 | 宮郷川 | 0 | 0 | 23,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,111 |
| 高須川 | 宮郷川 | 0 | 0 | 11,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,298 |
| 高須川 | 宮郷川 | 0 | 0 | 18,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,931 |
| 高須川 | 市ノ瀬排水路 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 高須川 | 市ノ瀬排水路 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 高須川 | 市ノ瀬排水路 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 高須川 | 浜別所川 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 三本木川 | 中垣内川 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| 大味川 | 大味川 | 28,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,803 |
| 大味川 | 大味川 | 7,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,793 |
| 大味川 | 一の谷川 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 大味川 | 水谷川 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 大味川 | 水谷川 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 大味川 | 水谷排水路 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 大味川 | 千合排水路 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 大味川 | 大味水路 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001 |
| 大味川 | 大矢排水路 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 大味川 | 尼ヶ谷川 | 0 | 0 | 9,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,635 |
| 大味川 | 尼ヶ谷川 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 大味川 | 尼ヶ谷川 | 0 | 0 | 5,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,011 |
| 大味川 | 尼ヶ谷排水路 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 大味川 | 別畑川 | 1,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,529 |
| 大味川 | 別畑排水路 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 大味川 | 謡谷川 | 0 | 0 | 21,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,355 |
| 大味川 | 謡谷川 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 無名水系 | 糸崎排水路 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 無名水系 | 北菅生排水路 | 1,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,562 |
| 無名水系 | 和布川 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,705 | 0 | 0 | 0 | 5,705 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,481 | 0 | 0 | 0 | 14,481 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,311 | 0 | 0 | 0 | 9,311 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 7,100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,449 | 0 | 0 | 0 | 19,449 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,197 | 0 | 0 | 0 | 13,197 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,712 | 0 | 0 | 0 | 11,712 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,230 | 0 | 0 | 0 | 6,230 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,549 | 0 | 0 | 0 | 5,549 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,678 | 0 | 0 | 0 | 11,678 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,355 | 0 | 0 | 0 | 75,355 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,147 | 0 | 0 | 0 | 19,147 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
