高知県四万十市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を60件、水害事象ごとに並べています。四万十市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 315 | 0 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,276 | 0 | 19,276 | 925,919 | 50 | 945,245 |
水害事象ごとの明細(4件の水害事象)
梅雨前線豪雨(7.16-7.19)[異常気象コード 305]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡川 | 中筋川 | 一級・直轄 | 内水 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,271 | 0 | 7,271 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡川 | 江川川 | 6,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,498 |
| 渡川 | 江川川 | 2,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,266 |
| 渡川 | 黒尊川 | 14,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,257 |
| 渡川 | 山伏川 | 24,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,886 |
| 渡川 | 市野々川 | 7,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,246 |
| 渡川 | 市野々川 | 8,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,932 |
| 渡川 | 舟木川 | 8,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,429 |
| 渡川 | 勝間川 | 15,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,642 |
| 渡川 | 深木川 | 2,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,780 |
| 渡川 | 諏訪川 | 5,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,984 |
| 渡川 | 奥ノ切川 | 19,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,739 |
| 渡川 | 出来島川 | 35,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,214 |
| 渡川 | 水屋川 | 6,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,040 |
| 渡川 | オバサマ川 | 6,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,844 |
| 渡川 | 押谷川 | 2,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,411 |
| 渡川 | 横山川 | 5,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,191 |
| 渡川 | 山ノ神川 | 3,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,494 |
| 渡川 | 西谷川 | 17,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,283 |
| 渡川 | 中屋敷川 | 4,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,789 |
| 渡川 | 二番谷川 | 6,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,352 |
| 渡川 | 八宗田川 | 5,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,303 |
| 小名鹿川 | 小名鹿川 | 7,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,257 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,338 | 0 | 0 | 0 | 10,338 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,261 | 0 | 0 | 0 | 1,261 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 2,344 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 1,920 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 1,272 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 1,009 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,123 | 0 | 0 | 0 | 7,123 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,209 | 0 | 0 | 0 | 4,209 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,764 | 0 | 0 | 0 | 15,764 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 急傾斜地崩壊 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
台風14号及び豪雨(9.10-9.21)[異常気象コード 390]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡川 | 後川 | 一級・直轄 | 内水 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,005 | 0 | 12,005 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡川 | 後川 | 484,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,497 |
| 渡川 | 後川 | 20,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,309 |
| 渡川 | 後川 | 18,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,634 |
| 渡川 | 後川 | 11,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,611 |
| 渡川 | 後川 | 13,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,244 |
| 渡川 | 田野川川 | 19,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,706 |
| 渡川 | 片魚川 | 18,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,332 |
| 渡川 | ヒヨミネ川 | 3,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,126 |
| 渡川 | ヒヨミネ川 | 2,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,422 |
| 渡川 | ヒヨミネ川 | 4,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,265 |
| 渡川 | 桜谷川 | 2,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 |
| 渡川 | 谷川 | 2,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,266 |
| 渡川 | 池の谷川 | 7,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,290 |
| 渡川 | 池の谷川 | 2,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,255 |
| 渡川 | ツヅラ川 | 4,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,611 |
| 渡川 | リンゴ谷川 | 4,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,365 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,749 | 0 | 0 | 0 | 5,749 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,504 | 0 | 0 | 0 | 5,504 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,092 | 0 | 0 | 0 | 3,092 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,933 | 0 | 0 | 0 | 6,933 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,265 | 0 | 0 | 0 | 4,265 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,132 | 0 | 0 | 0 | 2,132 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,751 | 0 | 0 | 0 | 3,751 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,304 | 0 | 0 | 0 | 3,304 |
豪雨(5.27)[異常気象コード 195]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,435 | 0 | 0 | 0 | 7,435 |
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野川 | 平野川 | 2,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,489 |