岐阜県下呂市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を46件、水害事象ごとに並べています。下呂市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 1,200 | 0 | 1,200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,388 | 0 | 8,388 | 2,537,983 | 0 | 2,546,371 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川 | 飛騨川 | 一級・指定 | 内水 | 244 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,727 | 0 | 2,727 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 843 | 0 | 843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,706 | 0 | 3,706 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 113 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,955 | 0 | 1,955 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川 | 大ヶ洞川 | 17,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,292 |
| 木曽川 | 大ヶ洞川 | 275,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,367 |
| 木曽川 | 大ヶ洞川 | 39,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,571 |
| 木曽川 | 大洞川 | 44,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,352 |
| 木曽川 | 飛騨川 | 71,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,935 |
| 木曽川 | 飛騨川 | 334,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,259 |
| 木曽川 | 飛騨川 | 27,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,584 |
| 木曽川 | 飛騨川 | 47,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,475 |
| 木曽川 | 飛騨川 | 159,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,747 |
| 木曽川 | 飛騨川 | 163,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,062 |
| 木曽川 | 横谷川 | 6,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,373 |
| 木曽川 | 横谷川 | 10,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,957 |
| 木曽川 | 横谷川 | 30,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,286 |
| 木曽川 | 厚曽谷 | 6,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,451 |
| 木曽川 | 今井谷 | 7,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,840 |
| 木曽川 | 小黒川 | 0 | 0 | 50,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,594 |
| 木曽川 | 上ヶ尾谷 | 32,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,759 |
| 木曽川 | 鳥屋ヶ野谷 | 7,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,299 |
| 木曽川 | 鳥屋ヶ野谷 | 9,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,462 |
| 木曽川 | 楢山谷 | 10,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,720 |
| 木曽川 | 野多押谷 | 0 | 0 | 20,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,404 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,655 | 0 | 0 | 0 | 112,655 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,511 | 0 | 0 | 0 | 35,511 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,262 | 0 | 0 | 0 | 81,262 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,304 | 0 | 0 | 0 | 55,304 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,671 | 0 | 0 | 0 | 5,671 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,915 | 0 | 0 | 0 | 9,915 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,863 | 0 | 0 | 0 | 9,863 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,643 | 0 | 0 | 0 | 34,643 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,543 | 0 | 0 | 0 | 25,543 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,612 | 0 | 0 | 0 | 18,612 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,081 | 0 | 0 | 0 | 11,081 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,082 | 0 | 0 | 0 | 22,082 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,457 | 0 | 0 | 0 | 9,457 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,181 | 0 | 0 | 0 | 11,181 |
豪雨(3.20-3.21)[異常気象コード 100]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川 | 小坂川 | 218,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,954 |
| 木曽川 | 大ヶ洞川 | 20,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,543 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,179 | 0 | 0 | 0 | 363,179 |
梅雨前線豪雨(5.14-5.22)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川 | 竹原川 | 16,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,698 |
| 木曽川 | 松尾谷 | 73,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,047 |
| 木曽川 | 松尾谷 | 0 | 0 | 17,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,688 |
| 木曽川 | 大洞谷 | 6,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,596 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,709 | 0 | 0 | 0 | 4,709 |