青森県むつ市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を41件、水害事象ごとに並べています。むつ市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 407,769 | 0 | 407,769 | 298 | 32 | 5 | 6 | 43 | 4 | 8 | 353 | 215 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,499,849 | 0 | 1,499,849 | 1,329,890 | 52,754 | 2,882,493 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小赤川 | 小赤川 | 普通・普通 | 破堤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,014 | 0 | 8,014 | 1 |
| 小赤川 | 小赤川 | 普通・普通 | 破堤 | 18,575 | 0 | 18,575 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 24 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,461 | 0 | 597,461 | 2 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 89,196 | 0 | 89,196 | 0 | 83 | 11 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 99 | 0 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,485 | 0 | 343,485 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 12,874 | 0 | 12,874 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,529 | 0 | 18,529 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 104,535 | 0 | 104,535 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,230 | 0 | 182,230 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 131,972 | 0 | 131,972 | 0 | 85 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 0 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,233 | 0 | 274,233 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 12,112 | 0 | 12,112 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,591 | 0 | 29,591 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 9,848 | 0 | 9,848 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,746 | 0 | 15,746 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 28,657 | 0 | 28,657 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,560 | 0 | 30,560 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正津川 | 正津川 | 9,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,211 |
| 正津川 | 正津川 | 27,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,086 |
| 大畑川 | 大畑川 | 39,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,624 |
| 大畑川 | 大畑川 | 78,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,570 |
| 大畑川 | 喜和田川 | 14,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,111 |
| 大畑川 | 高橋川 | 15,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,016 |
| 大畑川 | 添木沢 | 13,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,766 |
| 大畑川 | 葉色沢 | 8,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,284 |
| 下狄川 | 下狄川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,927 | 0 | 0 | 7,927 |
| 三右衛門沢 | 三右衛門沢 | 11,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,968 |
| 小赤川 | 小赤川 | 74,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,861 |
| 小赤川 | 小赤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,220 | 0 | 0 | 4,220 |
| 大赤川 | 大赤川 | 0 | 0 | 42,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,147 |
| 大赤川 | 大赤川 | 0 | 0 | 19,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,092 |
| 大赤川 | 大赤川 | 39,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,344 |
| 茶水川 | 茶水川 | 40,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,394 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,058 | 0 | 0 | 0 | 12,058 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,375 | 0 | 0 | 0 | 29,375 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,841 | 0 | 0 | 0 | 10,841 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,729 | 0 | 0 | 0 | 3,729 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,265 | 0 | 0 | 0 | 41,265 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,892 | 0 | 0 | 0 | 16,892 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,981 | 0 | 0 | 0 | 2,981 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,538 | 0 | 0 | 0 | 12,538 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,467 | 0 | 0 | 0 | 2,467 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,281 | 0 | 0 | 0 | 19,281 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732,842 | 0 | 0 | 0 | 732,842 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小赤川 | 小赤川 | 普通・普通 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 31,710 | 4,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,710 | 4,044 | 35,754 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 土石流 | 0 | 0 | 3,410 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,410 | 91 | 3,501 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 土石流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,511 | 0 | 8,511 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 土石流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,552 | 0 | 3,552 |
豪雨(11.2-11.3)[異常気象コード 435]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 1,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436 | 0 | 1,436 |