広島県福山市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を76件、水害事象ごとに並べています。福山市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 19,154.24 | 0 | 19,154.24 | 84 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 95 | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,855 | 0 | 337,855 | 550,563 | 662 | 889,080 |
水害事象ごとの明細(5件の水害事象)
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 7,784 | 0 | 7,784 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,073 | 0 | 47,073 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 2,902.3 | 0 | 2,902.3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,223 | 0 | 78,223 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 831.91 | 0 | 831.91 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,257 | 0 | 16,257 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 71.73 | 0 | 71.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | 0 | 1,584 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 66.1 | 0 | 66.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525 | 0 | 1,525 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 208.9 | 0 | 208.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,059 | 0 | 12,059 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 396.9 | 0 | 396.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,862 | 0 | 5,862 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 299.3 | 0 | 299.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,651 | 0 | 5,651 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 152.8 | 0 | 152.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,446 | 0 | 2,446 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 77.3 | 0 | 77.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644 | 0 | 1,644 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 6,500 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 115.7 | 0 | 115.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,051 | 0 | 2,051 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 163.3 | 0 | 163.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,557 | 0 | 2,557 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 299.3 | 0 | 299.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,002 | 0 | 4,002 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 362.8 | 0 | 362.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,151 | 0 | 21,151 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 647.5 | 0 | 647.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,306 | 0 | 20,306 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 151 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,426 | 0 | 2,426 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 220.6 | 0 | 220.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,990 | 0 | 3,990 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 566.2 | 0 | 566.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,137 | 0 | 10,137 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 256 | 0 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,542 | 0 | 3,542 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 760.5 | 0 | 760.5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,252 | 0 | 27,252 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 102.2 | 0 | 102.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,908 | 0 | 1,908 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 557.3 | 0 | 557.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,865 | 0 | 10,865 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 39.2 | 0 | 39.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 0 | 1,239 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 963.6 | 0 | 963.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,007 | 0 | 16,007 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 452.6 | 0 | 452.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,454 | 0 | 6,454 | 1 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 窪地内水 | 685.4 | 0 | 685.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,144 | 0 | 25,144 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山南川 | 山南川 | 25,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,375 |
| 山南川 | 山南川 | 11,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,935 |
| 山南川 | 横倉川 | 6,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,825 |
| 無名水系 | 菅田川 | 9,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,882 |
| 無名水系 | 菅野川 | 2,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,829 |
| 無名水系 | 鷹ノ巣川 | 3,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,879 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253 | 0 | 0 | 0 | 1,253 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,214 | 0 | 0 | 0 | 5,214 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 0 | 0 | 8,135 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,833 | 0 | 0 | 0 | 14,833 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,179 | 0 | 0 | 0 | 2,179 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山南川 | 山南川 | 二級・二級 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 378 |
豪雨及び秋雨前線豪雨(8.7-9.10)[異常気象コード 350]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦田川 | 芦田川 | 166,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,891 |
| 芦田川 | 芦田川 | 60,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,049 |
| 芦田川 | 河手川 | 6,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,828 |
| 芦田川 | 神谷川 | 22,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,683 |
| 芦田川 | 神谷川 | 19,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,910 |
| 芦田川 | 猪之子川 | 3,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,858 |
| 芦田川 | 父尾川 | 5,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,631 |
| 芦田川 | 服部川 | 23,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,709 |
| 芦田川 | 箱田川 | 0 | 0 | 4,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,190 |
| 山南川 | 山南川 | 5,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,635 |
| 無名水系 | 菅田川 | 8,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,336 |
| 無名水系 | 無名河川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,325 | 0 | 0 | 30,325 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,229 | 0 | 0 | 0 | 3,229 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,511 | 0 | 0 | 0 | 8,511 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,119 | 0 | 0 | 0 | 3,119 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,456 | 0 | 0 | 0 | 5,456 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,036 | 0 | 0 | 0 | 11,036 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,996 | 0 | 0 | 0 | 7,996 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無名水系 | 土井川 | 普通・普通 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
豪雨(9.1-9.9)[異常気象コード 360]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦田川 | 今岡川 | 2,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,306 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,122 | 0 | 0 | 0 | 17,122 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,203 | 0 | 0 | 0 | 9,203 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 2,205 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,184 | 0 | 0 | 0 | 12,184 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,812 | 0 | 0 | 0 | 17,812 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無名水系 | 土井川 | 普通・普通 | 洗掘・流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
その他の異常気象(***)[異常気象コードが原典のコード表に無い組み合わせ]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
台風14号及び豪雨(9.10-9.21)[異常気象コード 390]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島沿岸 | 福山港 | 沿岸・海岸 | 高潮 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |