山口県柳井市の水害被害(令和元年〜令和5年)
国土交通省「水害統計調査」より、山口県柳井市で記録された水害の被害です。被害の記録があったのは令和元年・令和2年・令和3年・令和4年・令和5年です。
このサイトは順位をつけません。並びは都道府県コード順と原典の表の行の順です。水害の被害額を並べて自治体の上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
年ごとの被害(原典「表ー3 市区町村別水害被害」の行。被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年 | 478 | 0 | 478 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,921 | 0 | 8,921 | 132,697 | 0 | 141,618 |
| 令和2年 | 2,427.69 | 0 | 2,427.69 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,819 | 0 | 60,819 | 444,726 | 1,098 | 506,643 |
| 令和3年 | 286.66 | 0 | 286.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22,654 | 0 | 22,654 | 205,727 | 0 | 228,381 |
| 令和4年 | 116.29 | 0 | 116.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,036 | 0 | 2,036 | 32,247 | 0 | 34,283 |
| 令和5年 | 318 | 0 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,983 | 0 | 5,983 | 285,080 | 200 | 291,263 |
令和元年〜令和5年の5年すべてに原典 表ー3 の行があります。
水害事象ごとの明細(原典「水害統計基本表」の行)
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
同じ都道府県のほかの市区町村
山口県のページに、この県の市区町村と水害事象の一覧があります。