岐阜県揖斐川町・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を31件、水害事象ごとに並べています。揖斐川町の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 508 | 0 | 508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,903 | 0 | 1,903 | 702,763 | 0 | 704,666 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
台風第7号(08.12-08.19)[異常気象コード 250]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 508 | 0 | 508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,903 | 0 | 1,903 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川 | 管瀬川 | 6,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,705 |
| 木曽川 | 日坂川 | 9,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,795 |
| 木曽川 | 粕川 | 99,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,828 |
| 木曽川 | 表川 | 36,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,732 |
| 木曽川 | 表川 | 46,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,590 |
| 木曽川 | 表川 | 38,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,943 |
| 木曽川 | 表川 | 35,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,119 |
| 木曽川 | 表川 | 12,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,440 |
| 木曽川 | 無名河川 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 木曽川 | 無名河川 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 木曽川 | 無名河川 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 木曽川 | 無名河川 | 36,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,799 |
| 木曽川 | 無名河川 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,487 | 0 | 0 | 0 | 17,487 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,020 | 0 | 0 | 0 | 11,020 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,259 | 0 | 0 | 0 | 8,259 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,704 | 0 | 0 | 0 | 4,704 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,658 | 0 | 0 | 0 | 4,658 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,072 | 0 | 0 | 0 | 8,072 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,509 | 0 | 0 | 0 | 19,509 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,360 | 0 | 0 | 0 | 58,360 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,988 | 0 | 0 | 0 | 1,988 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,971 | 0 | 0 | 0 | 5,971 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,399 | 0 | 0 | 0 | 2,399 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,615 | 0 | 0 | 0 | 23,615 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773 | 0 | 0 | 0 | 1,773 |
豪雨(06.25-07.06)[異常気象コード 175]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,619 | 0 | 0 | 0 | 34,619 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,623 | 0 | 0 | 0 | 162,623 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,102 | 0 | 0 | 0 | 4,102 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,163 | 0 | 0 | 0 | 8,163 |