島根県美郷町・令和2年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を44件、水害事象ごとに並べています。美郷町の令和2年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 29,108 | 321,158 | 350,266 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 3 | 476,182 | 9,934 | 486,116 | 182,506 | 9,454 | 678,076 |
水害事象ごとの明細(5件の水害事象)
梅雨前線豪雨(7.12-7.19)[異常気象コード 235]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 2,756 | 17,375 | 20,131 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40,334 | 570 | 40,904 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 7,658 | 7,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 17,750 | 17,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 2,530 | 2,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 20,016 | 20,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 43,890 | 43,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,043 | 1,043 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 15,431 | 15,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 10,718 | 0 | 10,718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 188,904 | 0 | 188,904 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 1,687 | 1,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 30,506 | 30,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 763 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 2,179 | 2,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 6,279 | 6,874 | 13,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 244,326 | 662 | 244,988 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 3,113 | 0 | 3,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 24,945 | 24,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 25,226 | 25,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 34,120 | 34,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 9,072 | 9,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 7,853 | 7,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 9,870 | 9,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 |
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 5,656 | 4,636 | 10,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 |
| 江の川 | 河木谷川 | 一級・指定 | 内水 | 0 | 21,898 | 21,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,041 | 3,041 |
| 江の川 | 間野川 | 一級・準用 | 内水 | 0 | 3,927 | 3,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 江の川 | 浄頓川 | 一級・準用 | 内水 | 0 | 8,690 | 8,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江の川 | 南谷川 | 一級・準用 | 内水 | 586 | 0 | 586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,618 | 0 | 2,618 |
| 江の川 | 今馳川 | 一級・普通 | 内水 | 0 | 2,301 | 2,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江の川 | 無名河川 | 一級・普通 | 内水 | 0 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 志君川 | 4,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,371 |
| 江の川 | 宮内川 | 7,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,371 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,353 | 0 | 0 | 0 | 22,353 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,256 | 0 | 0 | 0 | 10,256 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 0 | 0 | 3,811 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,784 | 0 | 0 | 0 | 2,784 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 2,640 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,872 | 0 | 0 | 0 | 8,872 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 1,430 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | 無堤部溢水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 1,050 |
豪雨(4.11-4.14)[異常気象コード 095]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 寺谷川 | 7,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,201 |
梅雨前線豪雨(6.10-6.16)[異常気象コード 175]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,588 | 0 | 0 | 0 | 9,588 |
梅雨前線豪雨(6.30-7.14)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 江の川 | 101,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,129 |
梅雨前線豪雨(7.14-7.22)[異常気象コード 231]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江の川 | 江の川 | 一級・直轄 | その他 | 0 | 0 | 8,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,393 | 0 | 8,393 |