山口県光市・令和2年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を70件、水害事象ごとに並べています。光市の令和2年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,606 | 0 | 202,606 |
水害事象ごとの明細(6件の水害事象)
豪雨(3.26-3.28)[異常気象コード 085]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,595 | 0 | 0 | 0 | 5,595 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 |
豪雨(5.15-5.19)[異常気象コード 143]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田川 | 溝呂井川 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 島田川 | 溝呂井川 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 島田川 | 溝呂井川 | 3,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,662 |
梅雨前線豪雨(6.14-6.19)[異常気象コード 185]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田川 | 溝呂井川 | 11,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,327 |
| 光井川 | 光井川 | 19,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,003 |
| 光井川 | 光井川 | 6,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,871 |
| 田布施川 | 田布施川 | 14,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,626 |
梅雨前線豪雨(6.30-7.14)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田川 | 島田川 | 26,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,290 |
| 島田川 | 山近川 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 光井川 | 光井川 | 23,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,987 |
| 光井川 | 光井川 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| 光井川 | 光井川 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147 |
| 西の河原川 | 西の河原川 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
| 田布施川 | 田布施川 | 14,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,075 |
| 田布施川 | 田布施川 | 13,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,031 |
| 無名水系 | 無名河川 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 無名水系 | 無名河川 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 無名水系 | 無名河川 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 無名水系 | 無名河川 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 無名水系 | 無名河川 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 無名水系 | 無名河川 | 1,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,364 |
| 無名水系 | 無名河川 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 無名水系 | 無名河川 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 無名水系 | 無名河川 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 無名水系 | 無名河川 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 無名水系 | 無名河川 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 無名水系 | 無名河川 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 無名水系 | 無名河川 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 無名水系 | 無名河川 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 無名水系 | 無名河川 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 無名水系 | 無名河川 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 無名水系 | 無名河川 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 無名水系 | 無名河川 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 無名水系 | 無名河川 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 無名水系 | 無名河川 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 無名水系 | 無名河川 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 無名水系 | 無名河川 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 無名水系 | 無名河川 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 山口南沿岸 | 光漁港 | 0 | 3,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,685 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306 | 0 | 0 | 0 | 1,306 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 954 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,067 | 0 | 0 | 0 | 1,067 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,718 | 0 | 0 | 0 | 4,718 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,492 | 0 | 0 | 0 | 19,492 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,947 | 0 | 0 | 0 | 4,947 |
梅雨前線豪雨(7.23-7.31)[異常気象コード 250]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口南沿岸 | 光漁港 | 0 | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198 |
豪雨(9.17-9.19)[異常気象コード 340]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口南沿岸 | 光漁港 | 0 | 1,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,661 |
| 山口南沿岸 | 光漁港 | 0 | 2,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,365 |