鹿児島県さつま町・令和2年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を77件、水害事象ごとに並べています。さつま町の令和2年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,822 | 0 | 547,822 |
水害事象ごとの明細(5件の水害事象)
豪雨(5.15-5.19)[異常気象コード 143]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 浦川内川 | 6,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,371 |
| 川内川 | 西川内川 | 3,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,946 |
| 川内川 | 武川 | 9,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,895 |
| 川内川 | 豊川 | 4,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,925 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,596 | 0 | 0 | 0 | 3,596 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,397 | 0 | 0 | 0 | 1,397 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,113 | 0 | 0 | 0 | 2,113 |
梅雨前線豪雨(6.10-6.16)[異常気象コード 175]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.2)[異常気象コード 210]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,319 | 0 | 0 | 0 | 3,319 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 1,890 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343 | 0 | 0 | 0 | 1,343 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,374 | 0 | 0 | 0 | 1,374 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,579 | 0 | 0 | 0 | 10,579 |
梅雨前線豪雨(6.30-7.14)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 川内川 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 川内川 | 浦川内川 | 6,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,259 |
| 川内川 | 浦川内川 | 7,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,062 |
| 川内川 | 海老川 | 8,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,219 |
| 川内川 | 海老川 | 3,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,486 |
| 川内川 | 海老川 | 14,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,912 |
| 川内川 | 海老川 | 9,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,666 |
| 川内川 | 海老川 | 7,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,119 |
| 川内川 | 海老川 | 13,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,755 |
| 川内川 | 海老川 | 8,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,009 |
| 川内川 | 穴川 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 川内川 | 大薄川 | 16,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,233 |
| 川内川 | 泊野川 | 5,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,132 |
| 川内川 | 夜星川 | 5,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,125 |
| 川内川 | 夜星川 | 4,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,738 |
| 川内川 | 豌豆川 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 川内川 | 井手田川 | 8,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,325 |
| 川内川 | 小向井川 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960 |
| 川内川 | 小向井川 | 5,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,532 |
| 川内川 | 西川内川 | 6,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,599 |
| 川内川 | 大平川 | 3,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,910 |
| 川内川 | 堀田川 | 7,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,057 |
| 川内川 | 尾高川 | 1,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720 |
| 五反田川 | 五反田川 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 1,086 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,563 | 0 | 0 | 0 | 5,563 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,062 | 0 | 0 | 0 | 3,062 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,105 | 0 | 0 | 0 | 2,105 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,203 | 0 | 0 | 0 | 4,203 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,227 | 0 | 0 | 0 | 4,227 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,521 | 0 | 0 | 0 | 1,521 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,029 | 0 | 0 | 0 | 6,029 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,942 | 0 | 0 | 0 | 10,942 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,891 | 0 | 0 | 0 | 2,891 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,295 | 0 | 0 | 0 | 9,295 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 1,912 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,269 | 0 | 0 | 0 | 6,269 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823 | 0 | 0 | 0 | 1,823 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,447 | 0 | 0 | 0 | 2,447 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303 | 0 | 0 | 0 | 2,303 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,714 | 0 | 0 | 0 | 2,714 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,046 | 0 | 0 | 0 | 2,046 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,458 | 0 | 0 | 0 | 4,458 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,057 | 0 | 0 | 0 | 16,057 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,554 | 0 | 0 | 0 | 2,554 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,274 | 0 | 0 | 0 | 17,274 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,492 | 0 | 0 | 0 | 1,492 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,595 | 0 | 0 | 0 | 6,595 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,626 | 0 | 0 | 0 | 32,626 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,676 | 0 | 0 | 0 | 3,676 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,038 | 0 | 0 | 0 | 2,038 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 1,247 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,257 | 0 | 0 | 0 | 2,257 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 2,900 |
台風10号(9.5-9.7)[異常気象コード 320]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |