愛媛県八幡浜市・令和2年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を22件、水害事象ごとに並べています。八幡浜市の令和2年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 56.82 | 0 | 56.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,692 | 0 | 7,692 | 113,494 | 0 | 121,186 |
水害事象ごとの明細(2件の水害事象)
梅雨前線豪雨(6.30-7.14)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 56.82 | 0 | 56.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,692 | 0 | 7,692 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯崎里川 | 磯崎里川 | 0 | 0 | 3,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,545 |
| 喜木川 | 野地川 | 0 | 0 | 13,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,768 |
| 喜木川 | 無名河川 | 1,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,432 |
| 千丈川 | 千丈川 | 22,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,920 |
| 千丈川 | 中津大川 | 0 | 0 | 9,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,739 |
| 千丈川 | 入寺川 | 11,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,204 |
| 千丈川 | 無名河川 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 夢永川 | 無名河川 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,070 | 0 | 0 | 0 | 5,070 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,655 | 0 | 0 | 0 | 3,655 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,163 | 0 | 0 | 0 | 4,163 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,206 | 0 | 0 | 0 | 6,206 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,374 | 0 | 0 | 0 | 4,374 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,603 | 0 | 0 | 0 | 1,603 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814 | 0 | 0 | 0 | 1,814 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
豪雨(10.22-10.23)[異常気象コード 390]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜木川 | 出石川 | 0 | 0 | 20,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,982 |