熊本県山都町・令和2年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を160件、水害事象ごとに並べています。山都町の令和2年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166,113 | 0 | 1,166,113 |
水害事象ごとの明細(6件の水害事象)
豪雨(5.15-5.19)[異常気象コード 143]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑川 | 鴨猪川 | 0 | 0 | 46,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,546 |
| 緑川 | 万坂川 | 8,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,949 |
| 緑川 | 名ヶ川 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990 |
| 五ヶ瀬川 | 土戸川 | 3,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,304 |
| 五ヶ瀬川 | 二津留川 | 3,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,394 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,396 | 0 | 0 | 0 | 4,396 |
梅雨前線豪雨(6.10-6.16)[異常気象コード 175]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377 | 0 | 0 | 0 | 1,377 |
梅雨前線豪雨(6.14-6.19)[異常気象コード 185]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑川 | 緑川 | 15,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,380 |
| 緑川 | 五老滝川 | 4,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,239 |
| 緑川 | 大矢川 | 12,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,848 |
| 緑川 | 大矢川 | 5,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,053 |
| 緑川 | 吉野口川 | 5,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,082 |
| 緑川 | 原尻川 | 10,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,091 |
| 緑川 | 大野川 | 7,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,789 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.2)[異常気象コード 210]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑川 | 御船川 | 13,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,007 |
| 五ヶ瀬川 | 宇谷川 | 6,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,923 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,465 | 0 | 0 | 0 | 8,465 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,967 | 0 | 0 | 0 | 2,967 |
梅雨前線豪雨(6.30-7.14)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑川 | 五老滝川 | 4,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,209 |
| 緑川 | 五老滝川 | 3,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,173 |
| 緑川 | 五老滝川 | 8,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,631 |
| 緑川 | 五老滝川 | 6,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,745 |
| 緑川 | 五老滝川 | 3,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,190 |
| 緑川 | 五老滝川 | 5,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,740 |
| 緑川 | 五老滝川 | 7,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,483 |
| 緑川 | 五老滝川 | 3,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,255 |
| 緑川 | 五老滝川 | 9,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,336 |
| 緑川 | 御船川 | 10,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,749 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 15,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,537 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 3,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,264 |
| 緑川 | 笹原川 | 7,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,311 |
| 緑川 | 笹原川 | 14,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,144 |
| 緑川 | 笹原川 | 3,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,396 |
| 緑川 | 笹原川 | 6,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,304 |
| 緑川 | 笹原川 | 8,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,810 |
| 緑川 | 上滑川 | 16,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,562 |
| 緑川 | 西御所川 | 4,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,781 |
| 緑川 | 西御所川 | 7,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,711 |
| 緑川 | 西御所川 | 3,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,504 |
| 緑川 | 千滝川 | 4,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,056 |
| 緑川 | 千滝川 | 4,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,991 |
| 緑川 | 千滝川 | 8,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,665 |
| 緑川 | 大矢川 | 3,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,252 |
| 緑川 | 大矢川 | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,350 |
| 緑川 | 都々良川 | 3,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,492 |
| 緑川 | 都々良川 | 10,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,081 |
| 緑川 | 都々良川 | 23,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,902 |
| 緑川 | 都々良川 | 12,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,776 |
| 緑川 | 東御所川 | 11,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,646 |
| 緑川 | 東御所川 | 3,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,803 |
| 緑川 | 東御所川 | 4,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,655 |
| 緑川 | 仮屋川 | 5,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,465 |
| 緑川 | 十ヶ谷川 | 5,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,332 |
| 緑川 | 万谷川 | 8,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,296 |
| 緑川 | 一の瀬川 | 1,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,469 |
| 緑川 | 越野尾川 | 5,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,371 |
| 緑川 | 越野尾川 | 4,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,631 |
| 緑川 | 越野尾川 | 4,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,659 |
| 緑川 | 越野尾川 | 6,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,775 |
| 緑川 | 越野尾川 | 4,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,646 |
| 緑川 | 吉野口川 | 2,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,152 |
| 緑川 | 境の谷川 | 16,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,351 |
| 緑川 | 境の谷川 | 7,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,304 |
| 緑川 | 境の谷川 | 3,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,566 |
| 緑川 | 五老滝川 | 12,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,625 |
| 緑川 | 後谷川 | 5,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,995 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 4,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,073 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 11,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,037 |
| 緑川 | 黒木尾川 | 4,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,098 |
| 緑川 | 笹原川 | 6,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,123 |
| 緑川 | 笹原川 | 13,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,378 |
| 緑川 | 笹原川 | 5,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,383 |
| 緑川 | 枝谷川 | 6,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,503 |
| 緑川 | 寺川 | 3,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,897 |
| 緑川 | 寺川 | 3,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,325 |
| 緑川 | 寺川 | 4,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,245 |
| 緑川 | 寺尾川 | 4,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,815 |
| 緑川 | 松の元川 | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,510 |
| 緑川 | 松葉川 | 3,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,397 |
| 緑川 | 上黒木尾川 | 10,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,262 |
| 緑川 | 上鶴川 | 0 | 0 | 4,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,955 |
| 緑川 | 上鶴川 | 0 | 0 | 8,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,364 |
| 緑川 | 新山中川 | 10,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,208 |
| 緑川 | 水の宇土川 | 6,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,572 |
| 緑川 | 水の宇土川 | 6,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,707 |
| 緑川 | 赤入川 | 5,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,434 |
| 緑川 | 大石尾川 | 4,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,223 |
| 緑川 | 大野川 | 2,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,136 |
| 緑川 | 大野川 | 4,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,625 |
| 緑川 | 大藪川 | 8,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,987 |
| 緑川 | 都々良川 | 4,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,374 |
| 緑川 | 東大矢川 | 11,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,378 |
| 緑川 | 東大矢川 | 6,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,047 |
| 緑川 | 白滝川 | 5,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,473 |
| 緑川 | 白滝川 | 8,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,248 |
| 緑川 | 白木谷川 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810 |
| 緑川 | 白木谷川 | 4,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,711 |
| 緑川 | 白木谷川 | 4,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,315 |
| 緑川 | 白木谷川 | 4,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,070 |
| 緑川 | 布勢川 | 22,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,672 |
| 緑川 | 布勢川 | 3,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,321 |
| 緑川 | 布勢川 | 5,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,240 |
| 緑川 | 麻山川 | 1,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915 |
| 緑川 | 万谷川 | 0 | 0 | 7,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,518 |
| 緑川 | 名ヶ川 | 3,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,901 |
| 緑川 | 木明寺川 | 6,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,651 |
| 緑川 | 木明寺川 | 9,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,428 |
| 緑川 | 木明寺川 | 6,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,830 |
| 緑川 | 柚木川 | 5,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,228 |
| 五ヶ瀬川 | 五ヶ瀬川 | 9,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,383 |
| 五ヶ瀬川 | 宇谷川 | 5,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,419 |
| 五ヶ瀬川 | 川走川 | 28,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,565 |
| 五ヶ瀬川 | 川走川 | 11,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,330 |
| 五ヶ瀬川 | 車地川 | 3,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,544 |
| 五ヶ瀬川 | 春山川 | 2,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,647 |
| 五ヶ瀬川 | 上差尾川 | 8,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,366 |
| 五ヶ瀬川 | 宇谷川 | 7,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,677 |
| 五ヶ瀬川 | 宇谷川 | 2,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,099 |
| 五ヶ瀬川 | 赤石川 | 6,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,513 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,804 | 0 | 0 | 0 | 1,804 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,714 | 0 | 0 | 0 | 15,714 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 5,600 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,879 | 0 | 0 | 0 | 4,879 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,435 | 0 | 0 | 0 | 1,435 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,547 | 0 | 0 | 0 | 4,547 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,993 | 0 | 0 | 0 | 5,993 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,181 | 0 | 0 | 0 | 7,181 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,701 | 0 | 0 | 0 | 6,701 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,271 | 0 | 0 | 0 | 7,271 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 1,170 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 1,256 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,321 | 0 | 0 | 0 | 5,321 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,018 | 0 | 0 | 0 | 5,018 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,148 | 0 | 0 | 0 | 3,148 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 2,320 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846 | 0 | 0 | 0 | 1,846 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916 | 0 | 0 | 0 | 1,916 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,911 | 0 | 0 | 0 | 8,911 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,931 | 0 | 0 | 0 | 7,931 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,280 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,106 | 0 | 0 | 0 | 3,106 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,907 | 0 | 0 | 0 | 4,907 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,330 | 0 | 0 | 0 | 3,330 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,946 | 0 | 0 | 0 | 1,946 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,983 | 0 | 0 | 0 | 1,983 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 2,430 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,952 | 0 | 0 | 0 | 4,952 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,211 | 0 | 0 | 0 | 17,211 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,162 | 0 | 0 | 0 | 124,162 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 0 | 0 | 0 | 2,410 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 1,428 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,370 | 0 | 0 | 0 | 4,370 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120 | 0 | 0 | 0 | 3,120 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,218 | 0 | 0 | 0 | 9,218 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,154 | 0 | 0 | 0 | 4,154 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,851 | 0 | 0 | 0 | 1,851 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 2,081 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,219 | 0 | 0 | 0 | 3,219 |
台風10号(9.5-9.7)[異常気象コード 320]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑川 | 布勢川 | 2,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,378 |
| 五ヶ瀬川 | 小崎川 | 3,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,744 |