山口県岩国市・令和2年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を70件、水害事象ごとに並べています。岩国市の令和2年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,394 | 26,385 | 1,315,779 |
水害事象ごとの明細(5件の水害事象)
梅雨前線豪雨(6.10-6.16)[異常気象コード 175]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,109 | 0 | 0 | 0 | 214,109 |
梅雨前線豪雨(6.14-6.19)[異常気象コード 185]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦川 | 宇佐川 | 53,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,716 |
| 島田川 | 市の迫川 | 0 | 0 | 6,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,592 |
| 島田川 | 上谷川 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,033 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,539 | 0 | 0 | 0 | 3,539 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,360 | 0 | 0 | 0 | 2,360 |
梅雨前線豪雨(6.30-7.14)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小瀬川 | 店口川 | 0 | 0 | 8,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,535 |
| 阿武川 | 白井谷川 | 0 | 0 | 1,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,062 |
| 錦川 | 宇佐川 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,191 |
| 錦川 | 下畑川 | 0 | 0 | 1,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,195 |
| 錦川 | 下畑川 | 0 | 0 | 15,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,056 |
| 錦川 | 古宿川 | 0 | 0 | 1,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178 |
| 錦川 | 御庄川 | 10,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,816 |
| 錦川 | 御庄川 | 23,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,878 |
| 錦川 | 大谷川 | 0 | 0 | 1,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172 |
| 錦川 | 竹安川 | 10,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,099 |
| 錦川 | 長谷川 | 0 | 0 | 3,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,766 |
| 錦川 | 長谷川 | 0 | 0 | 6,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,296 |
| 錦川 | 府谷川 | 1,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| 錦川 | 木積川 | 1,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,123 |
| 錦川 | 火打岩川 | 0 | 0 | 15,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,072 |
| 錦川 | 火打岩川 | 0 | 0 | 10,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,669 |
| 島田川 | 川上川 | 4,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,630 |
| 島田川 | 長野川 | 5,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,840 |
| 島田川 | 長野川 | 1,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,135 |
| 島田川 | 長野川 | 16,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,419 |
| 島田川 | 長野川 | 19,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,912 |
| 島田川 | 長野川 | 30,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,866 |
| 島田川 | 田代川 | 11,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,006 |
| 島田川 | 田代川 | 22,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,784 |
| 島田川 | 田代川 | 88,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,040 |
| 島田川 | 東川 | 12,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,378 |
| 島田川 | 東川 | 11,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,086 |
| 島田川 | 東川 | 32,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,906 |
| 島田川 | 桧余地川 | 9,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,847 |
| 島田川 | 末石川 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| 島田川 | 鳴川川 | 25,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,405 |
| 島田川 | 鳴川川 | 18,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,735 |
| 島田川 | 宮杉川 | 0 | 0 | 7,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,751 |
| 島田川 | 小畑川 | 15,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,262 |
| 島田川 | 八光寺川 | 0 | 0 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,132 |
| 島田川 | 風呂ヶ奥川 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
| 平田川 | 平田川 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 1,013 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 902 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,084 | 0 | 0 | 0 | 280,084 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,026 | 0 | 0 | 0 | 4,026 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,321 | 0 | 0 | 0 | 7,321 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,662 | 0 | 0 | 0 | 6,662 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,326 | 0 | 0 | 0 | 5,326 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,288 | 0 | 0 | 0 | 11,288 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,747 | 0 | 0 | 0 | 75,747 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,968 | 0 | 0 | 0 | 5,968 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001 | 0 | 4,001 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
梅雨前線豪雨(7.12-7.19)[異常気象コード 235]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦川 | 錦川 | 7,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,212 |
| 錦川 | 錦川 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| 錦川 | 生見川 | 14,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,514 |
| 島田川 | 東川 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,511 | 0 | 0 | 0 | 6,511 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,609 | 0 | 0 | 0 | 2,609 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,413 | 0 | 0 | 0 | 54,413 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,583 | 0 | 0 | 0 | 8,583 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 運輸物的被害額 | 運輸営業停止損失額 | 通信物的被害額 | 通信営業停止損失額 | 電力物的被害額 | 電力営業停止損失額 | ガス物的被害額 | ガス営業停止損失額 | 水道物的被害額 | 水道営業停止損失額 | 計物的被害額 | 計営業停止損失額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 20,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,089 | 0 | 20,089 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273 | 0 | 1,273 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | 地すべり | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
梅雨前線豪雨(7.21-7.25)[異常気象コード 240]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,617 | 0 | 0 | 0 | 27,617 |