宮崎県小林市・令和2年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を36件、水害事象ごとに並べています。小林市の令和2年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,081 | 0 | 282,081 |
水害事象ごとの明細(5件の水害事象)
豪雨(5.15-5.19)[異常気象コード 143]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大淀川 | 風呂本川 | 2,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,768 |
| 大淀川 | 風呂本川 | 5,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,305 |
| 大淀川 | 風呂本川 | 3,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,122 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,424 | 0 | 0 | 0 | 6,424 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,463 | 0 | 0 | 0 | 3,463 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,918 | 0 | 0 | 0 | 1,918 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.2)[異常気象コード 210]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,692 | 0 | 0 | 0 | 9,692 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,594 | 0 | 0 | 0 | 2,594 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,839 | 0 | 0 | 0 | 1,839 |
梅雨前線豪雨(6.30-7.14)[異常気象コード 220]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大淀川 | 岩瀬川 | 8,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,152 |
| 大淀川 | 岩瀬川 | 11,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,580 |
| 大淀川 | 岩瀬川 | 10,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,636 |
| 大淀川 | 岩瀬川 | 15,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,857 |
| 大淀川 | 岩瀬川 | 4,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,830 |
| 大淀川 | 種子田川 | 5,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,772 |
| 大淀川 | 洗出川 | 2,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,612 |
| 大淀川 | 辻の堂川 | 13,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,020 |
| 大淀川 | 本庄川 | 29,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,817 |
| 大淀川 | 岡原川 | 2,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,297 |
| 大淀川 | 岡原川 | 14,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,544 |
| 大淀川 | 岡原川 | 5,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,728 |
| 大淀川 | 橋谷川 | 2,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,140 |
| 大淀川 | 山代川 | 5,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,026 |
| 大淀川 | 倉谷川 | 4,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,227 |
| 大淀川 | 麓桑原谷川 | 3,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,006 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387 | 0 | 0 | 0 | 2,387 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,839 | 0 | 0 | 0 | 1,839 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,295 | 0 | 0 | 0 | 3,295 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,637 | 0 | 0 | 0 | 2,637 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 2,800 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,950 | 0 | 0 | 0 | 26,950 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267 | 0 | 0 | 0 | 2,267 |
台風10号(9.5-9.7)[異常気象コード 320]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳川 | 耳川 | 52,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,304 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,963 | 0 | 0 | 0 | 2,963 |
豪雨(9.22-9.26)[異常気象コード 355]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 0 | 0 | 0 | 7,320 |