静岡県菊川市・令和3年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を83件、水害事象ごとに並べています。菊川市の令和3年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 28,854 | 0 | 28,854 | 88 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 103 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,572 | 0 | 342,572 | 44,708 | 0 | 387,280 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
豪雨(7.26-8.3)[異常気象コード 325]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 | 浸水・土砂区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 865 | 0 | 865 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,368 | 0 | 5,368 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,444 | 0 | 16,444 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 154 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,327 | 0 | 2,327 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,647 | 0 | 7,647 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 599 | 0 | 599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,326 | 0 | 1,326 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 357 | 0 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,435 | 0 | 2,435 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 97 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463 | 0 | 1,463 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 474 | 0 | 474 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,692 | 0 | 3,692 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 618 | 0 | 618 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,587 | 0 | 5,587 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 115 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,687 | 0 | 1,687 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 1,178 | 0 | 1,178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,380 | 0 | 8,380 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 1,150 | 0 | 1,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,708 | 0 | 3,708 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 889 | 0 | 889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,943 | 0 | 12,943 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 775 | 0 | 775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,287 | 0 | 5,287 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 198 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,507 | 0 | 2,507 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 322 | 0 | 322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,431 | 0 | 2,431 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 1,023 | 0 | 1,023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,123 | 0 | 10,123 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 274 | 0 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,384 | 0 | 3,384 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,385 | 0 | 22,385 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 219 | 0 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,627 | 0 | 3,627 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 31,500 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 917 | 0 | 917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 0 | 9,300 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 816 | 0 | 816 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,184 | 0 | 22,184 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 239 | 0 | 239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,449 | 0 | 2,449 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 167 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 0 | 2,114 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 146 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,431 | 0 | 1,431 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 190 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,282 | 0 | 2,282 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,517 | 0 | 8,517 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 474 | 0 | 474 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,409 | 0 | 7,409 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 630 | 0 | 630 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,592 | 0 | 9,592 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 120 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948 | 0 | 1,948 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,664 | 0 | 17,664 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 453 | 0 | 453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,395 | 0 | 4,395 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 227 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,710 | 0 | 2,710 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 1,351 | 0 | 1,351 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,811 | 0 | 6,811 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 241 | 0 | 241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,345 | 0 | 3,345 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 182 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,493 | 0 | 2,493 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 203 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,829 | 0 | 1,829 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 171 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,157 | 0 | 2,157 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 283 | 0 | 283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,237 | 0 | 2,237 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 330 | 0 | 330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,750 | 0 | 4,750 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 427 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,444 | 0 | 3,444 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 326 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 1,909 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 447 | 0 | 447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,285 | 0 | 5,285 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,366 | 0 | 1,366 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 228 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,057 | 0 | 2,057 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 541 | 0 | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228 | 0 | 2,228 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 165 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782 | 0 | 1,782 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 159 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593 | 0 | 1,593 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 113 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548 | 0 | 1,548 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 344 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009 | 0 | 2,009 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 286 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245 | 0 | 2,245 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 565 | 0 | 565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,651 | 0 | 2,651 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 344 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 0 | 2,180 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 428 | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,009 | 0 | 4,009 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 425 | 0 | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206 | 0 | 2,206 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 659 | 0 | 659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,213 | 0 | 3,213 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 760 | 0 | 760 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,754 | 0 | 3,754 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 852 | 0 | 852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,918 | 0 | 3,918 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 410 | 0 | 410 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,583 | 0 | 5,583 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 144 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,033 | 0 | 2,033 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 236 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,834 | 0 | 2,834 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 545 | 0 | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,685 | 0 | 5,685 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 190 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 | 0 | 2,022 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 410 | 0 | 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,052 | 0 | 3,052 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 288 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,334 | 0 | 2,334 | 1 |
| 無名水系 | 無名河川 | 普通・普通 | 内水 | 506 | 0 | 506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764 | 0 | 1,764 | 1 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 3,641 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,266 | 0 | 0 | 0 | 2,266 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,991 | 0 | 0 | 0 | 1,991 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
豪雨(4.17-4.18)[異常気象コード 125]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
梅雨前線豪雨(6.27-7.15)[異常気象コード 290]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊川 | 菊川 | 33,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,491 |
| 無名水系 | 無名河川 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 |