宮崎県小林市・令和5年の水害被害の明細
原典「水害統計基本表」の行を67件、水害事象ごとに並べています。小林市の令和5年のまとめも見られます。
原典の行をそのまま並べています。足し合わせていません。水害統計基本表は「規模の大小を問わず1件1件その実態を調査している」調査の結果で、同じ市区町村・同じ川に複数の行が並びます(被害の箇所ごとに1行)。原典は階層のどの段にも 合計 の行を置いているので、合計が必要なときは原典の合計行をご覧ください。同じ市区町村に複数の行がある理由
単位と記号:被害額は 千円(原典の「水害統計基本表」と「表ー3」の単位)。「表ー2 都道府県別水害被害」だけは百万円です(原典の単位)。*** は原典の記号で、意味は原典に定義が見当たりません。単位・記号・合計行の読み方
原典「表ー3」のこの年の行(被害額の単位は千円)
| 年 | 水害区域面積(㎡)宅地・その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災数世帯数床下世帯 | 被災数世帯数床上世帯 | 被災数世帯数全壊流失世帯 | 被災数事業所 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害額(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害額(千円)農作物 | 一般資産等被害額(千円)合計 | 公共土木施設被害額計(千円) | 公益事業被害額計(千円) | 被害額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年 | 11,462 | 0 | 11,462 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104,582 | 0 | 104,582 | 888,298 | 0 | 992,880 |
水害事象ごとの明細(3件の水害事象)
台風第6号(07.30-08.12)[異常気象コード 240]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 河川等種別 | 水害原因 | 水害区域面積(㎡)宅地その他 | 水害区域面積(㎡)農地 | 水害区域面積(㎡)計 | 水害区域面積(㎡)地下 | 被災家屋棟数(棟)床下浸水 | 被災家屋棟数(棟)床1~49 | 被災家屋棟数(棟)上50~99 | 被災家屋棟数(棟)浸100以上 | 被災家屋棟数(棟)水(cm)計 | 被災家屋棟数(棟)半壊 | 被災家屋棟数(棟)全壊流失 | 被災家屋棟数(棟)計 | 被災家屋棟数(棟)地下 | 被災数世帯数床下 | 被災数世帯数床上 | 被災数世帯数地下 | 被災数事業所地上 | 被災数事業所地下 | 被災数従業者 | 被災数農漁家 | 一般資産等被害(千円)一般資産営業停止損失 | 一般資産等被害(千円)農作物 | 一般資産等被害(千円)合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大淀川 | 岩瀬川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 1,067 | 0 | 1,067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,092 | 0 | 2,092 |
| 大淀川 | 真方川 | 一級・指定 | 無堤部溢水 | 4,547 | 0 | 4,547 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51,433 | 0 | 51,433 |
| 大淀川 | 洗出川 | 一級・指定 | 有堤部溢水 | 638 | 0 | 638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,678 | 0 | 1,678 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 2,911 | 0 | 2,911 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,653 | 0 | 31,653 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 1,190 | 0 | 1,190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,231 | 0 | 7,231 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 767 | 0 | 767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732 | 0 | 1,732 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | ***(原典の記号。この記号の意味は原典に定義が見当たりません) | その他 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,763 | 0 | 8,763 |
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内川 | 立野川 | 7,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,520 |
| 大淀川 | 岩瀬川 | 8,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,823 |
| 大淀川 | 岩瀬川 | 16,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,825 |
| 大淀川 | 真方川 | 22,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,892 |
| 大淀川 | 真方川 | 19,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,588 |
| 大淀川 | 真方川 | 45,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,276 |
| 大淀川 | 真方川 | 31,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,423 |
| 大淀川 | 真方川 | 9,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,263 |
| 大淀川 | 石氷川 | 14,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,738 |
| 大淀川 | 石氷川 | 31,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,112 |
| 大淀川 | 洗出川 | 18,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,239 |
| 大淀川 | 大沢津川 | 38,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,938 |
| 大淀川 | 辻の堂川 | 22,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,758 |
| 大淀川 | 辻の堂川 | 12,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,563 |
| 大淀川 | 永久井野川 | 17,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,318 |
| 大淀川 | 熊迫川 | 7,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,449 |
| 大淀川 | 新屋敷川 | 5,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,505 |
| 大淀川 | 池の迫谷川 | 2,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,812 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,656 | 0 | 0 | 0 | 1,656 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,685 | 0 | 0 | 0 | 11,685 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661 | 0 | 0 | 0 | 5,661 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,859 | 0 | 0 | 0 | 3,859 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,844 | 0 | 0 | 0 | 1,844 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 1,275 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,902 | 0 | 0 | 0 | 2,902 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,854 | 0 | 0 | 0 | 7,854 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,965 | 0 | 0 | 0 | 2,965 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,244 | 0 | 0 | 0 | 6,244 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,949 | 0 | 0 | 0 | 42,949 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 1,778 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,605 | 0 | 0 | 0 | 1,605 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,761 | 0 | 0 | 0 | 138,761 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,008 | 0 | 0 | 0 | 63,008 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,094 | 0 | 0 | 0 | 5,094 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,444 | 0 | 0 | 0 | 6,444 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,705 | 0 | 0 | 0 | 34,705 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,514 | 0 | 0 | 0 | 5,514 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,992 | 0 | 0 | 0 | 4,992 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | 0 | 0 | 0 | 1,803 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | 1,664 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,168 | 0 | 0 | 0 | 3,168 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 1,620 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,961 | 0 | 0 | 0 | 2,961 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 3,850 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,302 | 0 | 0 | 0 | 5,302 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,381 | 0 | 0 | 0 | 25,381 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,601 | 0 | 0 | 0 | 12,601 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,925 | 0 | 0 | 0 | 7,925 |
梅雨前線豪雨(06.26-07.11)[異常気象コード 180]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大淀川 | 九瀬川 | 14,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,823 |
| 大淀川 | 本庄川 | 23,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,949 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,567 | 0 | 0 | 0 | 10,567 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,814 | 0 | 0 | 0 | 11,814 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,896 | 0 | 0 | 0 | 3,896 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,032 | 0 | 0 | 0 | 6,032 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,756 | 0 | 0 | 0 | 1,756 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275 | 0 | 0 | 0 | 2,275 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,597 | 0 | 0 | 0 | 3,597 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,635 | 0 | 0 | 0 | 38,635 |
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,568 | 0 | 0 | 0 | 11,568 |
豪雨(08.01-08.07)[異常気象コード 235]
| 水系・沿岸名 | 河川・海岸名等 | 公共土木施設河川 | 公共土木施設海岸・港湾 | 公共土木施設砂防設備 | 公共土木施設地すべり防止施設 | 公共土木施設急傾斜地崩壊防止施設 | 公共土木施設道路 | 公共土木施設橋梁 | 公共土木施設下水道 | 公園・都市施設 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川海岸以外 | 河川海岸以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,274 | 0 | 0 | 0 | 9,274 |